Jaora Mandi bhav नमस्कार किसान भाइयों Kisanyojana.net किसान योजना पर आपका स्वागत है आज इस पोस्ट में हम आपको मध्य प्रदेश की Jaora mandi के मंडी भाव की जानकारी देंगे जिसमें मक्का, गेहूं, सोयाबीन, चना, उड़ा, धनिया, लहसुन, मैथी, कपास आदि सभी फसलों के भाव कि कम और ज्यादा होने की जानकारी हम प्रदान करेंगे “कृषि उपज मंडी जावरा”
आज के जावरा मंडी भाव Jaora Mandi bhav
Updated दिनांक : 21 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7300 | 8640 |
अलसी | 6340 | 7475 |
मेथी | 5315 | 5600 |
सोयाबीन | 6350 | 7564 |
मसुर दाल | 6200 | 5871 |
लहसुन | 1500 | 9230 |
रायड़ा | 5912 | 7753 |
तिल्ली | 3900 | 7640 |
विशाल चना | 3540 | 5610 |
मक्का | 1850 | 2500 |
धनिया | 8670 | 14600 |
गेहूं | 1980 | 2410 |
असालिया | 7100 | 7610 |
पोस्ता-दाना | 131000 | 165000 |
Updated दिनांक : 20 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7300 | 8540 |
अलसी | 6340 | 7470 |
मेथी | 5315 | 5757 |
सोयाबीन | 6350 | 7555 |
मसुर दाल | 6200 | 5960 |
लहसुन | 1500 | 9970 |
रायड़ा | 5912 | 7800 |
तिल्ली | 3900 | 7450 |
विशाल चना | 3540 | 5561 |
मक्का | 1850 | 2512 |
धनिया | 8670 | 14300 |
गेहूं | 1980 | 2500 |
असालिया | 7100 | 7500 |
पोस्ता-दाना | 131000 | 168000 |
Updated दिनांक : 19 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7300 | 8640 |
अलसी | 6340 | 7540 |
मेथी | 5315 | 5970 |
सोयाबीन | 6350 | 7640 |
मसुर दाल | 6200 | 5943 |
लहसुन | 1500 | 9753 |
रायड़ा | 5912 | 7841 |
तिल्ली | 3900 | 7532 |
विशाल चना | 3540 | 5763 |
मक्का | 1850 | 2424 |
धनिया | 8670 | 14321 |
गेहूं | 1980 | 2526 |
असालिया | 7100 | 7540 |
पोस्ता-दाना | 131000 | 174000 |
Updated दिनांक : 16 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7300 | 8940 |
अलसी | 6340 | 7410 |
मेथी | 5315 | 6000 |
सोयाबीन | 6350 | 7540 |
मसुर दाल | 6200 | 5800 |
लहसुन | 1500 | 9610 |
रायड़ा | 5912 | 7740 |
तिल्ली | 3900 | 7410 |
विशाल चना | 3540 | 5618 |
मक्का | 1850 | 2410 |
धनिया | 8670 | 13580 |
गेहूं | 1980 | 2510 |
असालिया | 7100 | 7410 |
पोस्ता-दाना | 131000 | 171000 |
Updated दिनांक : 13 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7300 | 8940 |
अलसी | 6340 | 7410 |
मेथी | 5315 | 6000 |
सोयाबीन | 6350 | 7540 |
मसुर दाल | 6200 | 5800 |
लहसुन | 1500 | 9610 |
रायड़ा | 5912 | 7740 |
तिल्ली | 3900 | 7410 |
विशाल चना | 3540 | 5618 |
मक्का | 1850 | 2410 |
धनिया | 8670 | 13580 |
गेहूं | 1980 | 2510 |
असालिया | 7100 | 7410 |
पोस्ता-दाना | 131000 | 171000 |
Updated दिनांक : 12 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7300 | 9510 |
अलसी | 6340 | 7600 |
मेथी | 5315 | 5931 |
सोयाबीन | 6350 | 7320 |
मसुर दाल | 6200 | 7000 |
लहसुन | 1500 | 9510 |
रायड़ा | 5912 | 7940 |
तिल्ली | 3900 | 7540 |
विशाल चना | 3540 | 5834 |
मक्का | 1850 | 2318 |
धनिया | 8670 | 13110 |
गेहूं | 1980 | 2510 |
असालिया | 7100 | 7350 |
पोस्ता-दाना | 131000 | 171000 |
Updated दिनांक : 11 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7240 | 9120 |
अलसी | 6281 | 7510 |
मेथी | 5315 | 6120 |
सोयाबीन | 6400 | 7715 |
मसुर दाल | 6200 | 6900 |
लहसुन | 1500 | 8000 |
रायड़ा | 5912 | 8000 |
तिल्ली | 3900 | 7963 |
विशाल चना | 3540 | 5757 |
मक्का | 1850 | 2318 |
धनिया | 8670 | 12460 |
गेहूं | 1980 | 2490 |
असालिया | 7100 | 7350 |
पोस्ता-दाना | 131000 | 173000 |
Updated दिनांक : 10 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7240 | 9210 |
अलसी | 6281 | 7740 |
मेथी | 5525 | 6040 |
सोयाबीन | 6530 | 7620 |
मसुर दाल | 6230 | 7000 |
लहसुन | 1790 | 7940 |
रायड़ा | 5912 | 7940 |
तिल्ली | 3900 | 8000 |
विशाल चना | 3540 | 5815 |
मक्का | 1850 | 2528 |
धनिया | 8670 | 13210 |
गेहूं | 1980 | 2560 |
असालिया | 7100 | 7531 |
पोस्ता-दाना | 131580 | 179040 |
Updated दिनांक : 07 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7240 | 9310 |
अलसी | 6281 | 7620 |
मेथी | 5525 | 5910 |
सोयाबीन | 6530 | 7530 |
मसुर दाल | 6230 | 6910 |
लहसुन | 1790 | 8070 |
रायड़ा | 5912 | 7845 |
तिल्ली | 3900 | 8130 |
विशाल चना | 3540 | 5980 |
मक्का | 1850 | 2421 |
धनिया | 8670 | 13210 |
गेहूं | 1980 | 2560 |
असालिया | 7100 | 7430 |
पोस्ता-दाना | 131580 | 178040 |
Updated दिनांक : 06 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7240 | 9250 |
अलसी | 6281 | 7540 |
मेथी | 5525 | 5830 |
सोयाबीन | 6530 | 7740 |
मसुर दाल | 6230 | 6910 |
लहसुन | 1790 | 7920 |
रायड़ा | 5912 | 7620 |
तिल्ली | 3900 | 7740 |
विशाल चना | 3540 | 5857 |
मक्का | 1850 | 2421 |
धनिया | 8670 | 13210 |
गेहूं | 1980 | 2560 |
असालिया | 7100 | 7430 |
पोस्ता-दाना | 131580 | 175540 |
इस वेबसाइट पर किसान भाइयों के लिए Mandi Bhav online या नहीं जो मंडी में aaj ka Mandi bhav चल रहा है उसकी जानकारी दी जाएगी online Mandi bhav से किसान भाइयों को Delhi Mandi Bhav की जानकारी मिलेगी जिससे कि वह अपनी फसल को मंडी भाव के अनुसार जब उन्हें उचित भाव लगे तब वह अपनी फसल भेज सकते हैं ताकि किसान भाइयों को अधिक मुनाफा हो आप यह पोस्ट किसान भाइयों को शेयर करें.
Disclaimer – हमारे द्वारा दी गई Mandi bhav की जानकारी विशेष सूत्रों से ली जाती है कभी भूल पूर्ण इसमें त्रुटि हो सकती है आप फसल बेचने से पूर्व एक बार नजदीकी कृषि उपज मंडी में मंडी भाव की सुनिश्चित जरूर देखें ।