Mandsaur Mandi bhav नमस्कार किसान भाइयों Kisanyojana.net किसान योजना पर आपका स्वागत है आज इस पोस्ट में हम आपको मध्य प्रदेश की Mandsaur mandi के मंडी भाव की जानकारी देंगे जिसमें मक्का, गेहूं, सोयाबीन, चना, उड़ा, धनिया, लहसुन, मैथी, कपास आदि सभी फसलों के भाव कि कम और ज्यादा होने की जानकारी हम प्रदान करेंगे “कृषि उपज मंडी मंदसौर”
आज के मंदसौर मंडी भाव Mandsaur Mandi bhav
Updated दिनांक : 21 मई 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 2150 | 2320 |
उडद | 3300 | 4401 |
सोयाबीन | 6060 | 7500 |
गैहु | 2020 | 2435 |
चना | 3950 | 4531 |
Daller चना | 3600 | 6701 |
मसुर | 5550 | 6701 |
धनिया | 7800 | 11101 |
लहसुन | 600 | 7500 |
मैथी | 4000 | 6140 |
अलसी | 6500 | 7080 |
सरसो | 5750 | 6664 |
तारामीरा | 4500 | |
इसबगोल | 9000 | 16110 |
प्याज | 330 | 893 |
कलोंजी | 10000 | 15120 |
डॉलर | 5800 | 8540 |
तुलसी | 1322 | 26000 |
तिल्ली | 8510 | 8740 |
मटर | 2201 | 4949 |
असालिया | 6200 | 7500 |
Updated दिनांक : 20 मई 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 2150 | 2321 |
उडद | 3300 | 4850 |
सोयाबीन | 6060 | 7364 |
गैहु | 2020 | 2331 |
चना | 3950 | 4570 |
Daller चना | 3600 | 6650 |
मसुर | 5550 | 6620 |
धनिया | 7800 | 11200 |
लहसुन | 600 | 8000 |
मैथी | 4000 | 6061 |
अलसी | 6500 | 7100 |
सरसो | 5750 | 6625 |
तारामीरा | 4500 | |
इसबगोल | 9000 | 15210 |
प्याज | 330 | 730 |
कलोंजी | 10000 | 14210 |
डॉलर | 5800 | 8600 |
तुलसी | 1322 | 23110 |
तिल्ली | 8510 | 8700 |
मटर | 2201 | 4921 |
असालिया | 6200 | 7500 |
Updated दिनांक : 19 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 2000 | 2290 |
उडद | 2600 | 4800 |
सोयाबीन | 6000 | 7491 |
गैहु | 2050 | 2360 |
चना | 4200 | 4552 |
Daller चना | 6000 | 8600 |
मसुर | 5601 | 6610 |
धनिया | 7000 | 11941 |
लहसुन | 700 | 7501 |
मैथी | 4000 | 6010 |
अलसी | 6500 | 7165 |
सरसो | 6100 | 6781 |
तारामीरा | 4500 | 5740 |
इसबगोल | 9000 | 15210 |
प्याज | 330 | 780 |
कलोंजी | 10000 | 14210 |
डॉलर | 5800 | 8600 |
तुलसी | 1322 | 23110 |
तिल्ली | 8510 | 8910 |
मटर | 2201 | 4921 |
असालिया | 6900 | 7710 |
Updated दिनांक : 13 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1000 | 2303 |
उडद | 2000 | 5401 |
सोयाबीन | 6000 | 7346 |
गैहु | 2050 | 2438 |
चना | 4054 | 4681 |
Daller चना | 6000 | 8510 |
मसुर | 5601 | 6633 |
धनिया | 7000 | 13200 |
लहसुन | 700 | 7500 |
मैथी | 4000 | 6000 |
अलसी | 6500 | 7141 |
सरसो | 6100 | 6832 |
तारामीरा | 4500 | 5406 |
इसबगोल | 9000 | 14231 |
प्याज | 330 | 750 |
कलोंजी | 10000 | 13870 |
डॉलर | 5800 | 8615 |
तुलसी | 1322 | 22120 |
तिल्ली | 8510 | 8940 |
मटर | 2201 | 4410 |
असालिया | 6900 | 7460 |
Updated दिनांक : 12 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1000 | 2311 |
उडद | 2000 | 4001 |
सोयाबीन | 6000 | 7350 |
गैहु | 2050 | 2412 |
चना | 4054 | 4601 |
Daller चना | 6000 | 8590 |
मसुर | 5601 | 6600 |
धनिया | 7000 | 11400 |
लहसुन | 700 | 9000 |
मैथी | 4000 | 6240 |
अलसी | 6500 | 7216 |
सरसो | 6100 | 6889 |
तारामीरा | 4500 | 5406 |
इसबगोल | 9000 | 13801 |
प्याज | 330 | 689 |
कलोंजी | 10000 | 14800 |
डॉलर | 5800 | 800 |
तुलसी | 1322 | 22610 |
तिल्ली | 8510 | 8940 |
मटर | 2201 | 4315 |
असालिया | 6900 | 7340 |
Updated दिनांक : 11 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1000 | 2320 |
उडद | 2000 | 3700 |
सोयाबीन | 6000 | 7325 |
गैहु | 2050 | 2380 |
चना | 4054 | 4626 |
Daller चना | 6000 | 8600 |
मसुर | 5601 | 6641 |
धनिया | 7000 | 11200 |
लहसुन | 700 | 8700 |
मैथी | 4000 | 6000 |
अलसी | 6500 | 7280 |
सरसो | 6100 | 6831 |
तारामीरा | 4500 | 5000 |
इसबगोल | 9000 | 13310 |
प्याज | 330 | 915 |
कलोंजी | 10000 | 14510 |
डॉलर | 5800 | 800 |
तुलसी | 13000 | 27000 |
तिल्ली | 8510 | 8940 |
मटर | 2201 | 4900 |
असालिया | 6900 | 6900 |
Updated दिनांक : 10 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 2151 | 2330 |
उडद | 5780 | 5800 |
सोयाबीन | 5500 | 7380 |
गैहु | 1960 | 2415 |
चना | 4010 | 4606 |
मसुर | 5800 | 6540 |
धनिया | 7070 | 11400 |
लहसुन | 250 | 5800 |
मैथी | 3900 | 6100 |
अलसी | 6301 | 7292 |
सरसो | 6000 | 6730 |
तारामीरा | 5210 | 9380 |
इसबगोल | 9000 | 13612 |
प्याज | 330 | 984 |
कलोंजी | 7111 | 15101 |
डॉलर | 5800 | 8300 |
तुलसी | 13000 | 26500 |
तिल्ली | 8950 | 8740 |
मटर | 2201 | 4840 |
असालिया | 6900 | 7000 |
Updated दिनांक : 07 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 2200 | 2355 |
उडद | 5780 | 4970 |
सोयाबीन | 5500 | 7480 |
गैहु | 1960 | 2465 |
चना | 4010 | 4625 |
मसुर | 5800 | 6458 |
धनिया | 7070 | 10681 |
लहसुन | 401 | 9000 |
मैथी | 3900 | 5701 |
अलसी | 6301 | 7101 |
सरसो | 6250 | 6829 |
तारामीरा | 5210 | 9350 |
इसबगोल | 9000 | 13700 |
प्याज | 330 | 900 |
कलोंजी | 7111 | 14300 |
डॉलर | 5800 | 8200 |
तुलसी | 13000 | 26500 |
तिल्ली | 8950 | 8740 |
मटर | 2201 | 4910 |
असालिया | 6900 | 6970 |
Updated दिनांक : 06 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 2221 | 2283 |
उडद | 5750 | 5081 |
सोयाबीन | 5800 | 7500 |
गैहु | 1980 | 2401 |
चना | 3910 | 4690 |
मसुर | 5800 | 6600 |
धनिया | 7070 | 11200 |
लहसुन | 401 | 8800 |
मैथी | 3900 | 5861 |
अलसी | 6301 | 7120 |
सरसो | 6250 | 6719 |
तारामीरा | 5210 | 5327 |
इसबगोल | 9000 | 13401 |
प्याज | 330 | 810 |
कलोंजी | 7111 | 13450 |
डॉलर | 5800 | 9030 |
तुलसी | 13000 | 26500 |
तिल्ली | 8950 | 8740 |
मटर | 2201 | 4910 |
असालिया | 6900 | 7760 |
Updated दिनांक : 05 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 2221 | 2225 |
उडद | 5750 | 5750 |
सोयाबीन | 5800 | 7398 |
गैहु | 1980 | 2420 |
चना | 3910 | 4670 |
मसुर | 5800 | 6500 |
धनिया | 7070 | 12001 |
लहसुन | 401 | 8501 |
मैथी | 3900 | 6091 |
अलसी | 6301 | 7191 |
सरसो | 6250 | 6827 |
तारामीरा | 5210 | 5790 |
इसबगोल | 9000 | 12301 |
प्याज | 330 | 1050 |
कलोंजी | 7111 | 14621 |
डॉलर | 5800 | 9190 |
तुलसी | 13000 | 26310 |
तिल्ली | 8950 | 8640 |
मटर | 2201 | 4850 |
असालिया | 6900 | 7760 |
Updated दिनांक : 03 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 2221 | 2351 |
उडद | 4670 | 6660 |
सोयाबीन | 6200 | 7543 |
गैहु | 2090 | 2410 |
चना | 4070 | 4590 |
मसुर | 5800 | 6480 |
धनिया | 7840 | 13510 |
लहसुन | 400 | 8340 |
मैथी | 4200 | 6940 |
अलसी | 6650 | 7200 |
सरसो | 6000 | 6750 |
तारामीरा | 5210 | 5380 |
इसबगोल | 9000 | 12800 |
प्याज | 120 | 980 |
कलोंजी | 7111 | 14320 |
डॉलर | 6711 | 8649 |
तुलसी | 13000 | 26000 |
तिल्ली | 8950 | 8700 |
मटर | 2201 | 4631 |
असालिया | 6900 | 7890 |
Updated दिनांक : 02 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 2221 | 2320 |
उडद | 4670 | 6620 |
सोयाबीन | 6200 | 7351 |
गैहु | 2090 | 2500 |
चना | 4070 | 4651 |
मसुर | 5800 | 6500 |
धनिया | 7840 | 12212 |
लहसुन | 400 | 8650 |
मैथी | 4200 | 6070 |
अलसी | 6650 | 7200 |
सरसो | 6000 | 6750 |
तारामीरा | 5210 | 5380 |
इसबगोल | 9000 | 12800 |
प्याज | 120 | 950 |
कलोंजी | 7111 | 14320 |
डॉलर | 6711 | 8649 |
तुलसी | 13000 | 26000 |
तिल्ली | 8950 | 8700 |
मटर | 2201 | 4631 |
असालिया | 6900 | 7880 |
Updated दिनांक : 30 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 2221 | 2300 |
उडद | 4670 | 5200 |
सोयाबीन | 6200 | 7520 |
गैहु | 2090 | 2441 |
चना | 4070 | 4652 |
मसुर | 5800 | 6520 |
धनिया | 7840 | 12311 |
लहसुन | 400 | 8500 |
मैथी | 4200 | 5960 |
अलसी | 6650 | 7040 |
सरसो | 6000 | 6742 |
तारामीरा | 5210 | 5330 |
इसबगोल | 9000 | 13201 |
प्याज | 120 | 917 |
कलोंजी | 7111 | 14901 |
डॉलर | 6711 | 8731 |
तुलसी | 13000 | 26543 |
तिल्ली | 8950 | 8749 |
मटर | 2201 | 4631 |
असालिया | 6900 | 7800 |
Updated दिनांक : 28 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 2221 | 2345 |
उडद | 4670 | 5850 |
सोयाबीन | 6200 | 7625 |
गैहु | 2090 | 2486 |
चना | 4070 | 4652 |
मसुर | 5800 | 6500 |
धनिया | 7840 | 12500 |
लहसुन | 400 | 8000 |
मैथी | 4200 | 5850 |
अलसी | 6650 | 7080 |
सरसो | 6000 | 6573 |
तारामीरा | 5210 | 5276 |
इसबगोल | 9000 | 12721 |
प्याज | 120 | 1152 |
कलोंजी | 7111 | 15000 |
डॉलर | 6711 | 8731 |
तुलसी | 13000 | 26543 |
तिल्ली | 8950 | 8749 |
मटर | 2201 | 4700 |
असालिया | 6900 | 7810 |
Updated दिनांक : 27 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 2101 | 2341 |
उडद | 4601 | 6631 |
सोयाबीन | 6100 | 7600 |
गैहु | 2098 | 2499 |
चना | 4060 | 4610 |
मसुर | 5841 | 6501 |
धनिया | 8500 | 12700 |
लहसुन | 300 | 8000 |
मैथी | 4250 | 5860 |
अलसी | 6450 | 7030 |
सरसो | 5900 | 6501 |
तारामीरा | 5180 | 5253 |
इसबगोल | 7500 | 12201 |
प्याज | 74 | 709 |
कलोंजी | 11000 | 15200 |
डॉलर | 6500 | 9000 |
तुलसी | 13000 | 26543 |
तिल्ली | 8950 | 8749 |
मटर | 2201 | 4661 |
असालिया | 6900 | 7410 |
Updated दिनांक : 26 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 2261 | 2355 |
उडद | 4701 | 6800 |
सोयाबीन | 6200 | 7650 |
गैहु | 2100 | 2400 |
चना | 4100 | 4560 |
मसुर | 5800 | 6410 |
धनिया | 8349 | 12200 |
लहसुन | 400 | 6000 |
मैथी | 4800 | 5860 |
अलसी | 6570 | 7180 |
सरसो | 6091 | 6601 |
तारामीरा | 5081 | 5221 |
इसबगोल | 10300 | 14181 |
प्याज | 86 | 690 |
कलोंजी | 8101 | 16251 |
डॉलर | 6701 | 9233 |
तुलसी | 13000 | 26543 |
तिल्ली | 8950 | 8749 |
मटर | 2201 | 4312 |
असालिया | 6800 | 7815 |
Updated दिनांक : 25 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 2261 | 2323 |
उडद | 4701 | 5451 |
सोयाबीन | 6200 | 7740 |
गैहु | 2100 | 2456 |
चना | 4100 | 4501 |
मसुर | 5800 | 6500 |
धनिया | 8349 | 12381 |
लहसुन | 400 | 5653 |
मैथी | 4800 | 6000 |
अलसी | 6570 | 7250 |
सरसो | 6091 | 6699 |
तारामीरा | 5081 | 5275 |
इसबगोल | 10300 | 14181 |
प्याज | 86 | 970 |
कलोंजी | 8101 | 16320 |
डॉलर | 6701 | 8980 |
तुलसी | 13000 | 26543 |
तिल्ली | 8950 | 8849 |
मटर | 2201 | 4242 |
असालिया | 6800 | 7612 |
Updated दिनांक : 22 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 2241 | 2351 |
उडद | 5000 | 6780 |
सोयाबीन | 6300 | 8000 |
गैहु | 2100 | 2380 |
चना | 4000 | 5000 |
मसुर | 5600 | 6500 |
धनिया | 8250 | 12300 |
लहसुन | 450 | 7200 |
मैथी | 3500 | 6190 |
अलसी | 6250 | 7200 |
सरसो | 6091 | 6640 |
तारामीरा | 5081 | 5310 |
इसबगोल | 10310 | 13100 |
प्याज | 86 | 950 |
कलोंजी | 8101 | 15200 |
डॉलर | 6701 | 9130 |
तुलसी | 12351 | 27300 |
तिल्ली | 8950 | 8710 |
मटर | 2201 | 4349 |
असालिया | 6800 | 7510 |
Updated दिनांक : 20 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 2241 | 2345 |
उडद | 5000 | 6250 |
सोयाबीन | 5700 | 8102 |
गैहु | 2100 | 2370 |
चना | 4000 | 4700 |
मसुर | 5600 | 6670 |
धनिया | 8250 | 11600 |
लहसुन | 450 | 8000 |
मैथी | 3500 | 5699 |
अलसी | 6250 | 7160 |
सरसो | 6091 | 6700 |
तारामीरा | 5081 | 5231 |
इसबगोल | 10310 | 12701 |
प्याज | 86 | 908 |
कलोंजी | 8101 | 13980 |
डॉलर | 6701 | 9200 |
तुलसी | 12351 | 27201 |
तिल्ली | 8950 | 8600 |
मटर | 2201 | 4401 |
असालिया | 6800 | 7430 |
Updated दिनांक : 19 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 2250 | 2310 |
उडद | 3900 | 6000 |
सोयाबीन | 6470 | 8000 |
गैहु | 2070 | 2390 |
चना | 4100 | 4750 |
मसुर | 5500 | 6600 |
धनिया | 6300 | 12602 |
लहसुन | 510 | 7700 |
मैथी | 3600 | 6000 |
अलसी | 6440 | 7120 |
सरसो | 6091 | 6700 |
तारामीरा | 5081 | 5231 |
इसबगोल | 10100 | 12600 |
प्याज | 51 | 831 |
कलोंजी | 8101 | 14801 |
डॉलर | 6701 | 9100 |
तुलसी | 12351 | 27201 |
तिल्ली | 8950 | 9000 |
मटर | 2201 | 4401 |
असालिया | 6800 | 7690 |
Updated दिनांक : 18 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1550 | 2440 |
उडद | 3770 | 4500 |
सोयाबीन | 6450 | 8001 |
गैहु | 1990 | 2360 |
चना | 4200 | 4780 |
मसुर | 5800 | 6550 |
धनिया | 8500 | 11991 |
लहसुन | 600 | 7800 |
मैथी | 4100 | 5700 |
अलसी | 6440 | 7110 |
सरसो | 6052 | 6850 |
तारामीरा | 5152 | 5336 |
इसबगोल | 10500 | 12480 |
प्याज | 261 | 1040 |
कलोंजी | 6400 | 13952 |
डॉलर | 6501 | 8600 |
तुलसी | 11000 | 26520 |
तिल्ली | 8840 | 8640 |
मटर | 2201 | 4401 |
असालिया | 6899 | 7780 |
Updated दिनांक : 13 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 2250 | 2345 |
उडद | 3000 | 6501 |
सोयाबीन | 6400 | 8195 |
गैहु | 1952 | 2360 |
चना | 4200 | 5100 |
मसुर | 5900 | 6711 |
धनिया | 5500 | 12000 |
लहसुन | 400 | 6825 |
मैथी | 4600 | 5990 |
अलसी | 6500 | 7300 |
सरसो | 6300 | 6630 |
तारामीरा | 5051 | 5221 |
इसबगोल | 10500 | 12600 |
प्याज | 123 | 1169 |
कलोंजी | 8500 | 14921 |
डॉलर | 4760 | 9181 |
तुलसी | 11000 | 26520 |
तिल्ली | 8840 | 8640 |
मटर | 2201 | 4401 |
असालिया | 7000 | 8000 |
Updated दिनांक : 12 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 2270 | 2375 |
उडद | 1801 | 5690 |
सोयाबीन | 6800 | 7928 |
गैहु | 1980 | 2410 |
चना | 4000 | 5099 |
मसुर | 6100 | 6740 |
धनिया | 8000 | 12691 |
लहसुन | 280 | 6525 |
मैथी | 4501 | 5720 |
अलसी | 6600 | 7320 |
सरसो | 6000 | 6790 |
तारामीरा | 5151 | 5141 |
इसबगोल | 10500 | 12342 |
प्याज | 123 | 850 |
कलोंजी | 6700 | 15481 |
डॉलर | 6500 | 9500 |
तुलसी | 11000 | 26520 |
तिल्ली | 8840 | 8640 |
मटर | 4268 | 4310 |
असालिया | 6500 | 7500 |
Updated दिनांक : 11 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 2221 | 2290 |
उडद | 1801 | 5690 |
सोयाबीन | 6900 | 8033 |
गैहु | 1980 | 2271 |
चना | 4000 | 4850 |
मसुर | 6100 | 6870 |
धनिया | 8000 | 12701 |
लहसुन | 280 | 6350 |
मैथी | 4501 | 5690 |
अलसी | 6600 | 7300 |
सरसो | 6000 | 6610 |
तारामीरा | 5151 | 5176 |
इसबगोल | 10500 | 12500 |
प्याज | 123 | 811 |
कलोंजी | 6700 | 15300 |
डॉलर | 6500 | 9510 |
तुलसी | 11000 | 26000 |
तिल्ली | 8840 | 8500 |
मटर | 4268 | 4268 |
असालिया | 6500 | 7400 |
Updated दिनांक : 08 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 2152 | 2345 |
उडद | 5300 | 7000 |
सोयाबीन | 7150 | 7940 |
गैहु | 1850 | 2422 |
चना | 4360 | 5051 |
मसुर | 6111 | 6850 |
धनिया | 9501 | 12910 |
लहसुन | 380 | 5680 |
मैथी | 4500 | 6119 |
अलसी | 5901 | 7350 |
सरसो | 6250 | 6770 |
तारामीरा | 5061 | 5210 |
इसबगोल | 9100 | 11751 |
प्याज | 100 | 870 |
कलोंजी | 12450 | 15481 |
डॉलर | 5000 | 9600 |
तुलसी | 11000 | 26000 |
तिल्ली | 8840 | 8500 |
मटर | 3300 | 5200 |
असालिया | 6510 | 6940 |
Updated दिनांक : 07 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 2198 | 2340 |
उडद | 5601 | 7031 |
सोयाबीन | 7050 | 7992 |
गैहु | 1900 | 2300 |
चना | 4391 | 5000 |
मसुर | 5000 | 6901 |
धनिया | 9600 | 12901 |
लहसुन | 300 | 5700 |
मैथी | 4600 | 5960 |
अलसी | 6000 | 7450 |
सरसो | 6200 | 6647 |
तारामीरा | 4761 | 5081 |
इसबगोल | 9200 | 12315 |
प्याज | 130 | 982 |
कलोंजी | 13501 | 16720 |
डॉलर | 6200 | 9401 |
तुलसी | 10000 | 23000 |
तिल्ली | 8749 | 8500 |
मटर | 3200 | 5100 |
असालिया | 6440 | 6870 |
Updated दिनांक : 06 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 2180 | 2341 |
उडद | 3500 | 4800 |
सोयाबीन | 7100 | 8080 |
गैहु | 2000 | 2250 |
चना | 4411 | 4901 |
मसुर | 5891 | 6750 |
धनिया | 8820 | 12490 |
लहसुन | 450 | 5351 |
मैथी | 4300 | 5801 |
अलसी | 6000 | 7450 |
सरसो | 6200 | 6647 |
तारामीरा | 4761 | 5081 |
इसबगोल | 9200 | 12315 |
प्याज | 130 | 982 |
कलोंजी | 13501 | 16720 |
डॉलर | 6200 | 9401 |
तुलसी | 10000 | 23000 |
तिल्ली | 8749 | 8500 |
मटर | 3200 | 5100 |
असालिया | 6440 | 6870 |
Updated दिनांक : 05 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 2171 | 2330 |
उडद | 4400 | 6200 |
सोयाबीन | 7000 | 7930 |
गैहु | 1900 | 2300 |
चना | 4250 | 4853 |
मसुर | 5750 | 6811 |
धनिया | 8650 | 12501 |
लहसुन | 400 | 5290 |
मैथी | 4600 | 5950 |
अलसी | 6800 | 7500 |
सरसो | 6201 | 6610 |
तारामीरा | 5095 | 5240 |
इसबगोल | 9200 | 12315 |
प्याज | 200 | 1301 |
कलोंजी | 13001 | 17111 |
डॉलर | 4502 | 9603 |
तुलसी | 11000 | 23600 |
तिल्ली | 8679 | 8679 |
मटर | 3280 | 5000 |
असालिया | 6840 | 6970 |
Updated दिनांक : 04 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 2141 | 2413 |
उडद | 3600 | 4900 |
सोयाबीन | 7000 | 7900 |
गैहु | 1980 | 2315 |
चना | 4301 | 4890 |
मसुर | 5501 | 6767 |
धनिया | 8600 | 12000 |
लहसुन | 200 | 36000 |
मैथी | 4390 | 5850 |
अलसी | 6180 | 7470 |
सरसो | 6000 | 6600 |
तारामीरा | 5095 | 5156 |
इसबगोल | 9300 | 11151 |
प्याज | 280 | 1570 |
कलोंजी | 13001 | 16131 |
डॉलर | 3500 | 8500 |
तुलसी | 12000 | 22607 |
तिल्ली | 8599 | 8500 |
मटर | 3280 | 4200 |
असालिया | 6840 | 7000 |
Updated दिनांक : 29 Mar 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
मक्का | 2196–2312 |
उडद | 4601–6001 |
सोयाबीन | 6700–8001 |
गैहु | 1940—2292 |
चना | 4130–4800 |
मसुर | 5800–6621 |
धनिया | 7500–10300 |
लहसुन | 1100—7000 |
मैथी | 4450–6200 |
अलसी | 6760–7700 |
सरसो | 6000—6721 |
तारामीरा | 5031—5195 |
इसबगोल | 9300—12100 |
प्याज | 280–1352 |
कलोंजी | 13901—15401 |
डॉलर | 3580—8701 |
तुलसी | 12000—22607 |
तिल्ली | 8599—8599 |
मटर | 3280—-4251 |
असालिया | 6840—7130 |
Updated दिनांक : 28 Mar 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
मक्का | 2151–2315 |
उडद | 3800–3800 |
सोयाबीन | 6652–8040 |
गैहु | 1750—2300 |
चना | 4125–4856 |
मसुर | 5550–6700 |
धनिया | 8500–10600 |
लहसुन | 1200—5700 |
मैथी | 4370–6100 |
अलसी | 6360–7445 |
सरसो | 6010—6750 |
तारामीरा | 4800—5110 |
इसबगोल | 10000—12540 |
प्याज | 240–1354 |
कलोंजी | 9500—16400 |
डॉलर | 4401—8840 |
तुलसी | 12000—22607 |
तिल्ली | 6600—6970 |
मटर | 3600—-5000 |
असालिया | 6400—7341 |
- आज कि आवक 54,900 बोरीी
- कृषि उपज मंडी मंदसौर में आज लहसुन की रिकॉर्ड तोड़ आवक हुई। आज से पहले कभी भी कृषि उपज मंडी मंदसौर में इतनी लंबी वाहनों की लाइन नहीं लगी।
- आज कृषि उपज मंडी मंदसौर में लहसुन के वाहनों की 6 किलोमीटर तक लाइन लगी।
Updated दिनांक : 25 Mar 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
मक्का | 2050–2300 |
उडद | 3300–6000 |
सोयाबीन | 6500–7801 |
गैहु | 1840—2290 |
चना | 4160–4941 |
मसुर | 5450–6290 |
धनिया | 8000–9700 |
लहसुन | 900—5500 |
मैथी | 5000–5600 |
अलसी | 5801–7330 |
सरसो | 6000—6693 |
तारामीरा | 4850—5099 |
इसबगोल | 10901—11701 |
प्याज | 230–1100 |
कलोंजी | 9900—15420 |
डॉलर | 4000—8001 |
तुलसी | 11000—21120 |
तिल्ली | 6800—6800 |
मटर | 3600—-4099 |
असालिया | 6400—7201 |
- आज कि आवक 44,800 बोरी
Updated दिनांक : 23 Mar 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
मक्का | 2150–2350 |
उडद | 3751–4801 |
सोयाबीन | 6500–7701 |
गैहु | 1898—2312 |
चना | 4000–4700 |
मसुर | 5401–6191 |
धनिया | 7500–9551 |
लहसुन | 700—5081 |
मैथी | 4701–5551 |
अलसी | 5800–7350 |
सरसो | 6100—6581 |
तारामीरा | 4530—5121 |
इसबगोल | 9000—12111 |
प्याज | 300–1451 |
कलोंजी | 12552—14501 |
डॉलर | 6450—6450 |
तुलसी | 11000—21120 |
तिल्ली | 5600—8500 |
मटर | 2800—-5580 |
असालिया | 6471—7401 |
- आज कि आवक 49,800 बोरी
Updated दिनांक : 21 Mar 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
मक्का | 2000–2321 |
उडद | 2000–6201 |
सोयाबीन | 6000–7650 |
गैहु | 1900—2316 |
चना | 4070–4800 |
मसुर | 5051–6099 |
धनिया | 7500–9701 |
लहसुन | 900—5000 |
मैथी | 4501–5810 |
अलसी | 7100–8000 |
सरसो | 6151—6553 |
तारामीरा | 5000—5308 |
इसबगोल | 9100—11601 |
प्याज | 250–1305 |
कलोंजी | 12552—13421 |
डॉलर | 6981—7152 |
तुलसी | 12000—20912 |
तिल्ली | 5600—8700 |
मटर | 2700—-5400 |
असालिया | 6471—7304 |
- आज कि आवक 46,300 बोरी
Updated दिनांक : 19 Mar 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
मक्का | 2180–2232 |
उडद | 4001–4601 |
सोयाबीन | 6800–7721 |
गैहु | 1990—2396 |
चना | 4161–4770 |
मसुर | 5400–6130 |
धनिया | 6500–9400 |
लहसुन | 800—5050 |
मैथी | 5220–6000 |
अलसी | 7200–8301 |
सरसो | 5850—6425 |
तारामीरा | 4741—5001 |
इसबगोल | 11000—14312 |
प्याज | 600–1000 |
कलोंजी | 12000—16301 |
डॉलर | 6400—6900 |
तुलसी | 12000—20912 |
तिल्ली | 7700—8800 |
मटर | 3500—-5351 |
असालिया | 6500—7700 |
- आज कि आवक 32,300 बोरी
Updated दिनांक : 16 Mar 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
मक्का | 2141–2255 |
उडद | 3200–5800 |
सोयाबीन | 7050–7646 |
गैहु | 1770—2275 |
चना | 4202–4815 |
मसुर | 4600–6100 |
धनिया | 7600–10300 |
