Neemuch Mandi bhav नमस्कार किसान भाइयों Kisanyojana.net किसान योजना पर आपका स्वागत है आज इस पोस्ट में हम आपको मध्य प्रदेश की Neemuch mandi के मंडी भाव की जानकारी देंगे जिसमें मक्का, गेहूं, सोयाबीन, चना, उड़ा, धनिया, लहसुन, मैथी, कपास आदि सभी फसलों के भाव कि कम और ज्यादा होने की जानकारी हम प्रदान करेंगे “कृषि उपज मंडी नीमच”
आज के नीमच मंडी भाव Neemuch Mandi bhav
Updated दिनांक : 21 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2131 | 2385 |
मक्का | 2000 | 2270 |
उड़द | 2150 | 6000 |
चना | 3850 | 6511 |
सोयाबीन | 3401 | 7130 |
रायड़ा सरसो | 5300 | 6721 |
मूंगफली | 3800 | 5771 |
पोस्ता | 79000 | 134401 |
मेथी | 4501 | 6100 |
अलसी | 5700 | 6900 |
धनिया | 7552 | 12501 |
अजवाइन | 7600 | 14851 |
इसबगोल | 10001 | 14800 |
अश्वगंधा | 6200 | 29600 |
लहसुन | 1200 | 11000 |
जो | 2500 | 2890 |
मसूर | 5600 | 6530 |
कलोंजी | 7900 | 14451 |
तिल्ली | 12500 | 19901 |
प्याज | 300 | 706 |
चना डालर | 7001 | 8800 |
Updated दिनांक : 20 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2131 | 2600 |
मक्का | 2000 | 2250 |
उड़द | 2150 | 2950 |
चना | 3850 | 4450 |
सोयाबीन | 3401 | 7160 |
रायड़ा सरसो | 5300 | 6710 |
मूंगफली | 3800 | 5300 |
पोस्ता | 79000 | 140000 |
मेथी | 4501 | 7100 |
अलसी | 5700 | 6951 |
धनिया | 7552 | 11700 |
अजवाइन | 7600 | 13875 |
इसबगोल | 10001 | 15651 |
अश्वगंधा | 6200 | 29001 |
लहसुन | 1200 | 10001 |
जो | 2500 | 2771 |
मसूर | 5600 | 6050 |
कलोंजी | 7900 | 14500 |
तिल्ली | 12500 | 19901 |
प्याज | 300 | 821 |
चना डालर | 7001 | 8800 |
Updated दिनांक : 13 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2085 | 2500 |
मक्का | 2100 | 2280 |
उड़द | 1700 | 6400 |
चना | 4301 | 4621 |
सोयाबीन | 5202 | 7152 |
रायड़ा सरसो | 5500 | 6875 |
मूंगफली | 5400 | 6199 |
पोस्ता | 96000 | 146000 |
मेथी | 4200 | 7500 |
अलसी | 6300 | 7280 |
धनिया | 5000 | 13301 |
अजवाइन | 6100 | 12400 |
इसबगोल | 7651 | 14900 |
अश्वगंधा | 10150 | 29800 |
लहसुन | 1100 | 9380 |
जो | 2150 | 2840 |
मसूर | 5200 | 6400 |
कलोंजी | 5900 | 14700 |
तिल्ली | 8550 | 9000 |
प्याज | 300 | 715 |
चना डालर | 5501 | 8700 |
Updated दिनांक : 12 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2085 | 2555 |
मक्का | 2100 | 2260 |
उड़द | 1700 | 6000 |
चना | 4301 | 4620 |
सोयाबीन | 5202 | 7600 |
रायड़ा सरसो | 5500 | 6790 |
मूंगफली | 5400 | 6300 |
पोस्ता | 96000 | 148000 |
मेथी | 4200 | 5830 |
अलसी | 6300 | 7245 |
धनिया | 5000 | 11300 |
अजवाइन | 6100 | 13800 |
इसबगोल | 7651 | 14801 |
अश्वगंधा | 10150 | 29000 |
लहसुन | 1100 | 9411 |
जो | 2150 | 2951 |
मसूर | 5200 | 6260 |
कलोंजी | 5900 | 14800 |
तिल्ली | 8550 | 2251 |
प्याज | 300 | 834 |
चना डालर | 5501 | 9500 |
Updated दिनांक : 11 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2085 | 2580 |
मक्का | 2100 | 2300 |
उड़द | 1700 | 5000 |
चना | 4301 | 4600 |
सोयाबीन | 5202 | 7141 |
रायड़ा सरसो | 5500 | 6800 |
मूंगफली | 5400 | 6400 |
पोस्ता | 90000 | 154000 |
मेथी | 4200 | 6590 |
अलसी | 6300 | 7040 |
धनिया | 5000 | 12000 |
अजवाइन | 6100 | 13950 |
इसबगोल | 7651 | 14701 |
अश्वगंधा | 10150 | 29000 |
लहसुन | 1100 | 9000 |
जो | 2150 | 2710 |
मसूर | 5200 | 6250 |
कलोंजी | 5900 | 15000 |
तिल्ली | 8550 | 9800 |
प्याज | 300 | 866 |
चना डालर | 5501 | 9001 |
Updated दिनांक : 10 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2140 | 2500 |
मक्का | 2100 | 2501 |
उड़द | 1700 | 4250 |
चना | 3887 | 4421 |
सोयाबीन | 5400 | 7137 |
रायड़ा सरसो | 4000 | 6766 |
मूंगफली | 3230 | 6350 |
पोस्ता | 125000 | 145000 |
मेथी | 4200 | 7011 |
अलसी | 6300 | 7360 |
धनिया | 5000 | 12601 |
अजवाइन | 6100 | 13300 |
इसबगोल | 7651 | 13400 |
अश्वगंधा | 10150 | 32000 |
लहसुन | 1100 | 8620 |
जो | 2150 | 3050 |
मसूर | 5200 | 6510 |
कलोंजी | 5900 | 16210 |
तिल्ली | 8550 | 9800 |
प्याज | 300 | 1171 |
चना डालर | 5501 | 8630 |
Updated दिनांक : 07 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2140 | 2431 |
मक्का | 2100 | 2320 |
उड़द | 1700 | 6700 |
चना | 3887 | 4800 |
सोयाबीन | 5400 | 7510 |
रायड़ा सरसो | 4000 | 6810 |
मूंगफली | 3230 | 6710 |
पोस्ता | 125000 | 156000 |
मेथी | 4200 | 5600 |
अलसी | 6300 | 7320 |
धनिया | 5000 | 13201 |
अजवाइन | 6100 | 13610 |
इसबगोल | 7651 | 16501 |
अश्वगंधा | 10150 | 31500 |
लहसुन | 1100 | 8596 |
जो | 2150 | 3018 |
मसूर | 5200 | 6531 |
कलोंजी | 5900 | 16210 |
तिल्ली | 8550 | 9800 |
प्याज | 300 | 1171 |
चना डालर | 5501 | 8630 |
Updated दिनांक : 06 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2140 | 2410 |
मक्का | 2100 | 2420 |
उड़द | 1700 | 6600 |
चना | 3887 | 4810 |
सोयाबीन | 5400 | 7430 |
रायड़ा सरसो | 4000 | 6920 |
मूंगफली | 3230 | 6310 |
पोस्ता | 125000 | 155000 |
मेथी | 4200 | 5680 |
अलसी | 6300 | 7320 |
धनिया | 5000 | 13301 |
अजवाइन | 6100 | 13201 |
इसबगोल | 7651 | 16501 |
अश्वगंधा | 10150 | 31500 |
लहसुन | 1100 | 8596 |
जो | 2150 | 3018 |
मसूर | 5200 | 6531 |
कलोंजी | 5900 | 16210 |
तिल्ली | 8550 | 9800 |
प्याज | 300 | 1171 |
चना डालर | 5501 | 8630 |
Updated दिनांक : 05 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2140 | 2600 |
मक्का | 2100 | 2331 |
उड़द | 1700 | 6501 |
चना | 3887 | 4581 |
सोयाबीन | 5400 | 7350 |
रायड़ा सरसो | 4000 | 6900 |
मूंगफली | 3230 | 6301 |
पोस्ता | 125000 | 157000 |
मेथी | 4200 | 6991 |
अलसी | 6300 | 7311 |
धनिया | 5000 | 13301 |
अजवाइन | 6100 | 13000 |
इसबगोल | 7651 | 14000 |
अश्वगंधा | 10150 | 31400 |
लहसुन | 1100 | 8601 |
जो | 2150 | 2945 |
मसूर | 5200 | 6531 |
कलोंजी | 5900 | 15610 |
तिल्ली | 8550 | 9800 |
प्याज | 300 | 1171 |
चना डालर | 5501 | 8501 |
Updated दिनांक : 30 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2140 | 2631 |
मक्का | 2100 | 2311 |
उड़द | 1700 | 2500 |
चना | 3887 | 4631 |
सोयाबीन | 5400 | 7550 |
रायड़ा सरसो | 4000 | 6531 |
मूंगफली | 3230 | 6281 |
पोस्ता | 125000 | 162000 |
मेथी | 4200 | 6111 |
अलसी | 6300 | 7250 |
धनिया | 5000 | 13800 |
अजवाइन | 6100 | 13001 |
इसबगोल | 7651 | 14000 |
अश्वगंधा | 10150 | 32000 |
लहसुन | 1100 | 8400 |
जो | 2150 | 3040 |
मसूर | 5200 | 6685 |
कलोंजी | 5900 | 15781 |
तिल्ली | 8550 | 9800 |
प्याज | 300 | 701 |
चना डालर | 5501 | 8701 |
Updated दिनांक : 27 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2140 | 2610 |
मक्का | 2100 | 2251 |
उड़द | 2500 | 6700 |
चना | 3887 | 4700 |
सोयाबीन | 5000 | 7500 |
रायड़ा सरसो | 6240 | 6576 |
मूंगफली | 4800 | 6145 |
पोस्ता | 120000 | 154100 |
मेथी | 4300 | 6125 |
अलसी | 5850 | 7040 |
धनिया | 7100 | 12251 |
अजवाइन | 4000 | 13500 |
इसबगोल | 9401 | 12612 |
अश्वगंधा | 12510 | 28500 |
लहसुन | 1050 | 8560 |
जो | 2001 | 3001 |
मसूर | 5200 | 6420 |
कलोंजी | 9000 | 15600 |
तिल्ली | 8550 | 9800 |
प्याज | 350 | 680 |
चना डालर | 4501 | 9210 |
Updated दिनांक : 26 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2110 | 2460 |
मक्का | 2070 | 2290 |
उड़द | 3600 | 7000 |
चना | 3750 | 4521 |
सोयाबीन | 5401 | 7781 |
रायड़ा सरसो | 6555 | 6849 |
मूंगफली | 5000 | 6230 |
पोस्ता | 130000 | 168000 |
मेथी | 4200 | 6520 |
अलसी | 5600 | 7250 |
धनिया | 8200 | 13621 |
अजवाइन | 4000 | 16363 |
इसबगोल | 10200 | 13598 |
अश्वगंधा | 12510 | 28472 |
लहसुन | 1200 | 8210 |
जो | 2201 | 3320 |
मसूर | 4500 | 6450 |
कलोंजी | 9000 | 16201 |
तिल्ली | 8550 | 9800 |
प्याज | 350 | 680 |
चना डालर | 4501 | 8710 |
Updated दिनांक : 25 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2110 | 2550 |
मक्का | 2070 | 2344 |
उड़द | 3600 | 6651 |
चना | 3750 | 4651 |
सोयाबीन | 5401 | 7900 |
रायड़ा सरसो | 6555 | 6750 |
मूंगफली | 5000 | 6340 |
पोस्ता | 130000 | 170000 |
मेथी | 4200 | 6651 |
अलसी | 5600 | 7360 |
धनिया | 8200 | 13780 |
अजवाइन | 4000 | 16050 |
इसबगोल | 10200 | 13800 |
अश्वगंधा | 12510 | 28800 |
लहसुन | 1200 | 8175 |
जो | 2201 | 3102 |
मसूर | 4500 | 6580 |
कलोंजी | 9000 | 16121 |
तिल्ली | 8550 | 9900 |
प्याज | 350 | 980 |
चना डालर | 4501 | 8640 |
Updated दिनांक : 21 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2060 | 2700 |
मक्का | 2670 | 2361 |
उड़द | 3700 | 6900 |
चना | 3801 | 4750 |
सोयाबीन | 5401 | 8000 |
रायड़ा सरसो | 6451 | 6751 |
मूंगफली | 5000 | 6210 |
पोस्ता | 127000 | 167500 |
मेथी | 4050 | 6050 |
अलसी | 5610 | 7151 |
धनिया | 8100 | 13900 |
अजवाइन | 4100 | 15801 |
इसबगोल | 9411 | 13500 |
अश्वगंधा | 12000 | 27800 |
लहसुन | 1100 | 7900 |
जो | 2201 | 3001 |
मसूर | 4500 | 6676 |
कलोंजी | 8000 | 14806 |
तिल्ली | 8550 | 9800 |
प्याज | 350 | 965 |
चना डालर | 4501 | 8700 |
Updated दिनांक : 19 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2060 | 2700 |
मक्का | 2670 | 2361 |
उड़द | 3700 | 6900 |
चना | 3801 | 4750 |
सोयाबीन | 5401 | 8000 |
रायड़ा सरसो | 6451 | 6751 |
मूंगफली | 5000 | 6210 |
पोस्ता | 127000 | 167500 |
मेथी | 4050 | 6050 |
अलसी | 5610 | 7151 |
धनिया | 8100 | 13900 |
अजवाइन | 4100 | 15801 |
इसबगोल | 9411 | 13500 |
अश्वगंधा | 12000 | 27800 |
लहसुन | 1100 | 7900 |
जो | 2201 | 3001 |
मसूर | 4500 | 6676 |
कलोंजी | 8000 | 14806 |
तिल्ली | 8550 | 9800 |
प्याज | 350 | 965 |
चना डालर | 4501 | 8700 |
Updated दिनांक : 18 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2025 | 2550 |
मक्का | 2100 | 2400 |
उड़द | 5400 | 7000 |
चना | 3600 | 4775 |
सोयाबीन | 5501 | 7835 |
रायड़ा सरसो | 6300 | 6800 |
मूंगफली | 4800 | 6200 |
पोस्ता | 110000 | 165100 |
मेथी | 4000 | 6200 |
अलसी | 5600 | 7672 |
धनिया | 10000 | 16521 |
अजवाइन | 5560 | 15201 |
इसबगोल | 9800 | 12651 |
अश्वगंधा | 14800 | 28500 |
लहसुन | 1280 | 7701 |
जो | 2311 | 2960 |
मसूर | 5700 | 6450 |
कलोंजी | 9600 | 14631 |
तिल्ली | 8550 | 9800 |
प्याज | 350 | 1180 |
चना डालर | 6615 | 9300 |
Updated दिनांक : 13 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2050 | 2420 |
मक्का | 2351 | 2430 |
उड़द | 4321 | 7490 |
चना | 4000 | 4915 |
सोयाबीन | 5401 | 7842 |
रायड़ा सरसो | 6300 | 6970 |
मूंगफली | 4800 | 5900 |
पोस्ता | 130000 | 176000 |
मेथी | 4100 | 6351 |
अलसी | 5501 | 7350 |
धनिया | 10000 | 16521 |
अजवाइन | 5560 | 15201 |
इसबगोल | 11700 | 13900 |
अश्वगंधा | 13500 | 29200 |
लहसुन | 1250 | 7500 |
जो | 2500 | 3076 |
मसूर | 5500 | 6600 |
कलोंजी | 10000 | 15201 |
तिल्ली | 8550 | 9800 |
प्याज | 400 | 1116 |
चना डालर | 8115 | 9411 |
Updated दिनांक : 12 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2018 | 2341 |
मक्का | 2208 | 2300 |
उड़द | 4321 | 7490 |
चना | 4000 | 4855 |
सोयाबीन | 5401 | 7951 |
रायड़ा सरसो | 6300 | 6800 |
मूंगफली | 4800 | 6060 |
पोस्ता | 132000 | 175000 |
मेथी | 4100 | 6201 |
अलसी | 5501 | 7341 |
धनिया | 10000 | 16401 |
अजवाइन | 5560 | 15601 |
इसबगोल | 11700 | 13801 |
अश्वगंधा | 13500 | 29600 |
लहसुन | 1250 | 7500 |
जो | 2500 | 3076 |
मसूर | 5500 | 6600 |
कलोंजी | 10000 | 15201 |
तिल्ली | 8550 | 9800 |
प्याज | 400 | 1116 |
चना डालर | 8115 | 9411 |
Updated दिनांक : 11 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2018 | 2341 |
मक्का | 2208 | 2300 |
उड़द | 4321 | 7490 |
चना | 4000 | 4855 |
सोयाबीन | 5401 | 7951 |
रायड़ा सरसो | 6300 | 6800 |
मूंगफली | 4800 | 6060 |
पोस्ता | 132000 | 175000 |
मेथी | 4100 | 6201 |
अलसी | 5501 | 7341 |
धनिया | 10000 | 16401 |
अजवाइन | 5560 | 15601 |
इसबगोल | 11700 | 13801 |
अश्वगंधा | 13500 | 29600 |
लहसुन | 1250 | 7500 |
जो | 2500 | 3076 |
मसूर | 5500 | 6600 |
कलोंजी | 10000 | 15201 |
तिल्ली | 8550 | 9800 |
प्याज | 400 | 1116 |
चना डालर | 8115 | 9411 |
Updated दिनांक : 08 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2021 | 2620 |
मक्का | 2055 | 2311 |
उड़द | 4100 | 8590 |
चना | 3800 | 5051 |
सोयाबीन | 5350 | 7950 |
रायड़ा सरसो | 6050 | 6711 |
मूंगफली | 3500 | 6168 |
पोस्ता | 125000 | 180000 |
मेथी | 3000 | 6531 |
अलसी | 5000 | 7445 |
धनिया | 5701 | 15530 |
अजवाइन | 7000 | 15100 |
इसबगोल | 10700 | 14251 |
अश्वगंधा | 14000 | 28700 |
लहसुन | 1200 | 6500 |
जो | 2600 | 3000 |
मसूर | 4242 | 6875 |
कलोंजी | 6500 | 14830 |
तिल्ली | 8250 | 9600 |
प्याज | 300 | 1120 |
चना डालर | 6000 | 9700 |
Updated दिनांक : 07 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2021 | 2620 |
मक्का | 2055 | 2311 |
उड़द | 4100 | 8590 |
चना | 3800 | 5051 |
सोयाबीन | 5350 | 7950 |
रायड़ा सरसो | 6050 | 6711 |
मूंगफली | 3500 | 6168 |
पोस्ता | 125000 | 180000 |
मेथी | 3000 | 6531 |
अलसी | 5000 | 7445 |
धनिया | 5701 | 15530 |
अजवाइन | 7000 | 15100 |
इसबगोल | 10700 | 14251 |
अश्वगंधा | 14000 | 28700 |
लहसुन | 1200 | 6500 |
जो | 2600 | 3000 |
मसूर | 4242 | 6875 |
कलोंजी | 6500 | 14830 |
तिल्ली | 8250 | 9600 |
प्याज | 300 | 1120 |
चना डालर | 6000 | 9700 |
Updated दिनांक : 06 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2050 | 2521 |
मक्का | 2125 | 2290 |
उड़द | 3000 | 5451 |
चना | 3000 | 4975 |
सोयाबीन | 5400 | 8100 |
रायड़ा सरसो | 4801 | 6900 |
मूंगफली | 3000 | 5900 |
पोस्ता | 121000 | 175000 |
मेथी | 3700 | 6253 |
अलसी | 6201 | 7351 |
धनिया | 6000 | 16900 |
अजवाइन | 9000 | 14800 |
इसबगोल | 10000 | 14000 |
अश्वगंधा | 12000 | 32000 |
लहसुन | 1200 | 3500 |
जो | 2700 | 2898 |
मसूर | 5669 | 6851 |
कलोंजी | 9000 | 14800 |
तिल्ली | 8000 | 9026 |
प्याज | 400 | 1130 |
चना डालर | 8495 | 9501 |
Updated दिनांक : 05 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2025 | 2565 |
मक्का | 2050 | 2297 |
उड़द | 4145 | 7000 |
चना | 4076 | 4951 |
सोयाबीन | 4370 | 7862 |
रायड़ा सरसो | 5201 | 6812 |
मूंगफली | 5000 | 5823 |
पोस्ता | 100000 | 168000 |
मेथी | 4030 | 7500 |
अलसी | 5800 | 7280 |
धनिया | 3500 | 14000 |
अजवाइन | 6100 | 15100 |
इसबगोल | 10300 | 12801 |
अश्वगंधा | 12000 | 27000 |
लहसुन | 1250 | 8800 |
जो | 2651 | 2911 |
मसूर | 6500 | 6801 |
कलोंजी | 5500 | 14200 |
तिल्ली | 8000 | 9026 |
प्याज | 250 | 1041 |
चना डालर | 7000 | 9800 |
Updated दिनांक : 04 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2021 | 2801 |
मक्का | 2050 | 2275 |
उड़द | 4501 | 5801 |
चना | 3802 | 4761 |
सोयाबीन | 4500 | 7870 |
रायड़ा सरसो | 5450 | 6682 |
मूंगफली | 4601 | 5790 |
पोस्ता | 105000 | 163000 |
मेथी | 3600 | 6100 |
अलसी | 6901 | 7501 |
धनिया | 5900 | 12000 |
अजवाइन | 8305 | 12500 |
इसबगोल | 7800 | 13001 |
अश्वगंधा | 10500 | 25501 |
लहसुन | 1500 | 9000 |
जो | 2700 | 2827 |
मसूर | 5400 | 6540 |
कलोंजी | 9500 | 16161 |
तिल्ली | 8000 | 9026 |
प्याज | 500 | 1210 |
चना डालर | 7600 | 9401 |
Updated दिनांक : 28 Mar 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
गेहू | 2020–2811 |
मक्का | 1951–2300 |
उड़द | 3800–6061 |
चना | 3800–4850 |
सोयाबीन | 3701–7826 |
रायड़ा सरसो | 5600–6712 |
मूंगफली | 4601–5781 |
पोस्ता | 105000-160000 |
मेथी | 4200—6000 |
अलसी | 6840-7511 |
धनिया | 6000–12100 |
अजवाइन | 8700–13200 |
इसबगोल | 7800–13001 |
अश्वगंधा | 12000–27000 |
लहसुन | 1051–7500 |
जो | 2620–2850 |
मसूर | 5701–6560 |
कलोंजी | 10301–15343 |
तिल्ली | 8701–10081 |
प्याज | 600–1100 |
चना डालर | 7800–8851 |
Updated दिनांक : 24 Mar 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
गेहू | 1800–2551 |
मक्का | 2020–2326 |
उड़द | 3300–5400 |
चना | 3850–4730 |
सोयाबीन | 4950–7710 |
रायड़ा सरसो | 6151–6900 |
मूंगफली | 4500–5700 |
पोस्ता | 126000-147700 |
मेथी | 4100—7040 |
अलसी | 6205-7326 |
धनिया | 7899–10220 |
अजवाइन | 4000–14400 |
इसबगोल | 8801–12300 |
अश्वगंधा | 10000–25700 |
लहसुन | 1100–7800 |
जो | 2685–2900 |
मसूर | 5600–6421 |
कलोंजी | 9100–16160 |
तिल्ली | 9791–10210 |
प्याज | 450–13300 |
चना डालर | 6300–8691 |
Updated दिनांक : 23 Mar 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
गेहू | 1900–2530 |
मक्का | 2141–2360 |
उड़द | 3980–6000 |
चना | 4050–4800 |
सोयाबीन | 5500–7761 |
रायड़ा सरसो | 6000–6541 |
मूंगफली | 4800–5780 |
पोस्ता | 100000-163000 |
मेथी | 3900—6500 |
अलसी | 6600-7370 |
धनिया | 7501–13100 |
अजवाइन | 5001–13200 |
इसबगोल | 11000–12381 |
अश्वगंधा | 13000–30800 |
लहसुन | 950–7150 |
जो | 2101–2395 |
मसूर | 4600–6400 |
कलोंजी | 8000–16401 |
तिल्ली | 9791–10210 |
प्याज | 470–1400 |
चना डालर | 5380–8590 |
Updated दिनांक : 21 Mar 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
गेहू | 1850–2600 |
मक्का | 2081–2316 |
उड़द | 3501–7151 |
चना | 3714–4821 |
सोयाबीन | 5000–7651 |
रायड़ा सरसो | 6000–6501 |
मूंगफली | 3500–5944 |
पोस्ता | 121000-169000 |
मेथी | 3000—6491 |
अलसी | 6000-7731 |
धनिया | 5921–12900 |
अजवाइन | 8501–13250 |
इसबगोल | 8300–12700 |
अश्वगंधा | 9000–23700 |
लहसुन | 950–5201 |
जो | 1886–2067 |
मसूर | 5700–6391 |
कलोंजी | 10000–19799 |
तिल्ली | 7500–10251 |
प्याज | 512–1414 |
चना डालर | 5700–7890 |
Updated दिनांक : 19 Mar 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
गेहू | 1940–2660 |
मक्का | 1830–2203 |
उड़द | 4101–6710 |
चना | 4100–4725 |
सोयाबीन | 5900–7700 |
रायड़ा सरसो | 5500–6651 |
मूंगफली | 4590–6051 |
पोस्ता | 125100-173000 |
मेथी | 4200—6500 |
अलसी | 7700-8581 |
धनिया | 6000–10550 |
अजवाइन | 4550–13575 |
इसबगोल | 10300–12350 |
अश्वगंधा | 9000–28500 |
लहसुन | 900–4811 |
जो | 2110–2268 |
मसूर | 5400–6050 |
कलोंजी | 6500–17500 |
तिल्ली | 8380–9640 |
प्याज | 551–1471 |
चना डालर | 5820–8300 |
Updated दिनांक : 16 Mar 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
गेहू | 1850–2500 |
मक्का | 2100–2280 |
उड़द | 4000–6701 |
चना | 3880–4730 |
सोयाबीन | 6520–7752 |
रायड़ा सरसो | 6200–6640 |
मूंगफली | 3670–6100 |
पोस्ता | 130000-174600 |
मेथी | 4351—6400 |
अलसी | 7600-9100 |
धनिया | 3700–10800 |
अजवाइन | 6800–13501 |
इसबगोल | 10500–12500 |
अश्वगंधा | 9100–31900 |
लहसुन | 700–6105 |
जो | 2081–2264 |
मसूर | 4800–6150 |
कलोंजी | 6500–17700 |
तिल्ली | 8380–9640 |
प्याज | 551–1911 |
चना डालर | 6020–8521 |
Updated दिनांक : 15 Mar 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
गेहू | 1960–2590 |
मक्का | 2290–2351 |
उड़द | 4401–6610 |
चना | 3800–4725 |
सोयाबीन | 6400–7751 |
रायड़ा सरसो | 6000–6770 |
मूंगफली | 3740–6117 |
पोस्ता | 136500-170300 |
मेथी | 4000—6497 |
अलसी | 7000-9101 |
धनिया | 6100–11101 |
अजवाइन | 8500–14500 |
इसबगोल | 10400–12700 |
अश्वगंधा | 13400–31300 |
लहसुन | 950–4651 |
जो | 2180–2260 |
मसूर | 5200–5935 |
कलोंजी | 10700–17300 |
तिल्ली | 8350–10299 |
प्याज | 560–1881 |
चना डालर | 6020–8721 |
Updated दिनांक : 14 Mar 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
गेहू | 1985–2600 |
मक्का | 2270–2344 |
उड़द | 4401–6681 |
चना | 4150–4711 |
सोयाबीन | 6500–7730 |
रायड़ा सरसो | 6000–6770 |
मूंगफली | 4871–6145 |
पोस्ता | 135000-156000 |
मेथी | 4500—6150 |
अलसी | 6790-9340 |
धनिया | 6500–11000 |
अजवाइन | 5500–11801 |
इसबगोल | 9000–13611 |
अश्वगंधा | 13000–31325 |
लहसुन | 1011–6101 |
जो | 2070–2336 |
मसूर | 4880–6100 |
कलोंजी | 8100–17700 |
तिल्ली | 9000–10480 |
प्याज | 575–1780 |
चना डालर | 3600–8700 |
Updated दिनांक : 11 Mar 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
गेहू | 2000–2630 |
मक्का | 1900–2250 |
उड़द | 3000–6500 |
चना | 4100–4781 |
सोयाबीन | 6450–7840 |
रायड़ा सरसो | 5500–6735 |
मूंगफली | 4025–7200 |
पोस्ता | 125000-156000 |
मेथी | 4300—6150 |
अलसी | 6901-9410 |
धनिया | 5100–10000 |
अजवाइन | 8500–13501 |
इसबगोल | 5000–13800 |
अश्वगंधा | 12000–34000 |
लहसुन | 1200–5500 |
जो | 1850–2325 |
मसूर | 5210–7260 |
कलोंजी | 8000–18002 |
तिल्ली | 6301–10396 |
प्याज | 500–1900 |
चना डालर | 3600–8500 |
Updated दिनांक : 10 Mar 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
गेहू | 1900–2650 |
मक्का | 1850–2225 |
उड़द | 3600–5730 |
चना | 4200–4865 |
सोयाबीन | 6800–7784 |
रायड़ा सरसो | 5600–6725 |
मूंगफली | 4021–6171 |
पोस्ता | 125001-163001 |
मेथी | 4510—6021 |
अलसी | 7800-9400 |
धनिया | 4700–9300 |
अजवाइन | 8560–12800 |
इसबगोल | 9581–12600 |
अश्वगंधा | 15000–36200 |
लहसुन | 900–5600 |
जो | 2042–2265 |
मसूर | 3500–6601 |
कलोंजी | 7800–18201 |
तिल्ली | 6401–10000 |
प्याज | 600–1764 |
चना डालर | 4500–9211 |
Updated दिनांक : 09 Mar 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
गेहू | 2000–2600 |
मक्का | 2100–2230 |
