Indore Mandi bhav नमस्कार किसान भाइयों Kisanyojana.net किसान योजना पर आपका स्वागत है आज इस पोस्ट में हम आपको मध्य प्रदेश की Indore mandi के मंडी भाव की जानकारी देंगे जिसमें मक्का, गेहूं, सोयाबीन, चना, उड़ा, धनिया, लहसुन, मैथी, कपास आदि सभी फसलों के भाव कि कम और ज्यादा होने की जानकारी हम प्रदान करेंगे “कृषि उपज मंडी इंदौर”
आज के इंदौर मंडी भाव Indore Mandi bhav
Updated दिनांक : 21 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1900 | 2510 |
उडद | 4000 | 5740 |
सोयाबीन | 3500 | 7540 |
गैहु | 1800 | 2540 |
चना | 3500 | 5310 |
मसुर | 5400 | 5710 |
धनिया | 8780 | 12310 |
लहसुन | 800 | 9755 |
मैथी | 5800 | 6610 |
अलसी | 6700 | 9000 |
सरसो | 6000 | 6210 |
ज्वार | 2170 | 2300 |
इसबगोल | 9000 | 14120 |
प्याज | 800 | 2800 |
कलोंजी | 10000 | 17480 |
डॉलर | 4200 | 9410 |
तुलसी | 4700 | 8510 |
तिल्ली | ——- | |
मटर | 3300 | 5400 |
असालिया | 2900 | 9000 |
Updated दिनांक : 19 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1900 | 2510 |
उडद | 4000 | 5740 |
सोयाबीन | 3500 | 7540 |
गैहु | 1800 | 2540 |
चना | 3500 | 5310 |
मसुर | 5400 | 5710 |
धनिया | 8780 | 12310 |
लहसुन | 800 | 9755 |
मैथी | 5800 | 6610 |
अलसी | 6700 | 9000 |
सरसो | 6000 | 6210 |
ज्वार | 2170 | 2300 |
इसबगोल | 9000 | 14120 |
प्याज | 800 | 2800 |
कलोंजी | 10000 | 17480 |
डॉलर | 4200 | 9410 |
तुलसी | 4700 | 8510 |
तिल्ली | ——- | |
मटर | 3300 | 5400 |
असालिया | 2900 | 9000 |
Updated दिनांक : 16 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1900 | 2510 |
उडद | 4000 | 5740 |
सोयाबीन | 3500 | 7540 |
गैहु | 1800 | 2540 |
चना | 3500 | 5310 |
मसुर | 5400 | 5710 |
धनिया | 8780 | 12310 |
लहसुन | 800 | 9755 |
मैथी | 5800 | 6610 |
अलसी | 6700 | 9000 |
सरसो | 6000 | 6210 |
ज्वार | 2170 | 2300 |
इसबगोल | 9000 | 14120 |
प्याज | 800 | 2800 |
कलोंजी | 10000 | 17480 |
डॉलर | 4200 | 9410 |
तुलसी | 4700 | 8510 |
तिल्ली | ——- | |
मटर | 3300 | 5400 |
असालिया | 2900 | 9000 |
Updated दिनांक : 12 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1900 | 2510 |
उडद | 4000 | 5740 |
सोयाबीन | 3500 | 7540 |
गैहु | 1800 | 2540 |
चना | 3500 | 5310 |
मसुर | 5400 | 5710 |
धनिया | 8780 | 12310 |
लहसुन | 800 | 9755 |
मैथी | 5800 | 6610 |
अलसी | 6700 | 9000 |
सरसो | 6000 | 6210 |
ज्वार | 2170 | 2300 |
इसबगोल | 9000 | 14120 |
प्याज | 800 | 2800 |
कलोंजी | 10000 | 17480 |
डॉलर | 4200 | 9410 |
तुलसी | 4700 | 8510 |
तिल्ली | ——- | |
मटर | 3300 | 5400 |
असालिया | 2900 | 9000 |
Updated दिनांक : 11 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1900 | 2353 |
उडद | 4000 | 5150 |
सोयाबीन | 3500 | 7840 |
गैहु | 1800 | 2650 |
चना | 3500 | 5240 |
मसुर | 5400 | 5530 |
धनिया | 8780 | 11200 |
लहसुन | 800 | 5840 |
मैथी | 5800 | 6532 |
अलसी | 6700 | 8900 |
सरसो | 6000 | 6310 |
ज्वार | 2170 | 2310 |
इसबगोल | 9000 | 12210 |
प्याज | 800 | 2800 |
कलोंजी | 10000 | 16510 |
डॉलर | 4200 | 9310 |
तुलसी | 4700 | 8453 |
तिल्ली | ——- | |
मटर | 3300 | 5300 |
असालिया | 2900 | 5910 |
Updated दिनांक : 05 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1900 | 2353 |
उडद | 4000 | 5150 |
सोयाबीन | 3500 | 7840 |
गैहु | 1800 | 2650 |
चना | 3500 | 5240 |
मसुर | 5400 | 5530 |
धनिया | 8780 | 11200 |
लहसुन | 800 | 5840 |
मैथी | 5800 | 6532 |
अलसी | 6700 | 8900 |
सरसो | 6000 | 6310 |
ज्वार | 2170 | 2310 |
इसबगोल | 9000 | 12210 |
प्याज | 800 | 2800 |
कलोंजी | 10000 | 16510 |
डॉलर | 4200 | 9310 |
तुलसी | 4700 | 8453 |
तिल्ली | ——- | |
मटर | 3300 | 5300 |
असालिया | 2900 | 5910 |
Updated दिनांक : 30 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1900 | 2353 |
उडद | 4000 | 5150 |
सोयाबीन | 3500 | 7840 |
गैहु | 1800 | 2650 |
चना | 3500 | 5240 |
मसुर | 5400 | 5530 |
धनिया | 8780 | 11200 |
लहसुन | 800 | 5840 |
मैथी | 5800 | 6532 |
अलसी | 6700 | 8900 |
सरसो | 6000 | 6310 |
ज्वार | 2170 | 2310 |
इसबगोल | 9000 | 12210 |
प्याज | 800 | 2800 |
कलोंजी | 10000 | 16510 |
डॉलर | 4200 | 9310 |
तुलसी | 4700 | 8453 |
तिल्ली | ——- | |
मटर | 3300 | 5300 |
असालिया | 2900 | 5910 |
Updated दिनांक : 28 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1900 | 2353 |
उडद | 4000 | 5150 |
सोयाबीन | 3500 | 7840 |
गैहु | 1800 | 2650 |
चना | 3500 | 5240 |
मसुर | 5400 | 5530 |
धनिया | 8780 | 11200 |
लहसुन | 800 | 5840 |
मैथी | 5800 | 6532 |
अलसी | 6700 | 8900 |
सरसो | 6000 | 6310 |
ज्वार | 2170 | 2310 |
इसबगोल | 9000 | 12210 |
प्याज | 800 | 2800 |
कलोंजी | 10000 | 16510 |
डॉलर | 4200 | 9310 |
तुलसी | 4700 | 8453 |
तिल्ली | ——- | |
मटर | 3300 | 5300 |
असालिया | 2900 | 5910 |
Updated दिनांक : 27 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1900 | 2353 |
उडद | 4000 | 5150 |
सोयाबीन | 3500 | 7840 |
गैहु | 1800 | 2650 |
चना | 3500 | 5240 |
मसुर | 5400 | 5530 |
धनिया | 8780 | 11200 |
लहसुन | 800 | 5840 |
मैथी | 5800 | 6532 |
अलसी | 6700 | 8900 |
सरसो | 6000 | 6310 |
ज्वार | 2170 | 2310 |
इसबगोल | 9000 | 12210 |
प्याज | 800 | 2800 |
कलोंजी | 10000 | 16510 |
डॉलर | 4200 | 9310 |
तुलसी | 4700 | 8453 |
तिल्ली | ——- | |
मटर | 3300 | 5300 |
असालिया | 2900 | 5910 |
INDORE MANDI
इस वेबसाइट पर किसान भाइयों के लिए Mandi Bhav online या नहीं जो मंडी में aaj ka Mandi bhav चल रहा है उसकी जानकारी दी जाएगी online Mandi bhav से किसान भाइयों को Daily Mandi Bhav की जानकारी मिलेगी जिससे कि वह अपनी फसल को मंडी भाव के अनुसार जब उन्हें उचित भाव लगे तब वह अपनी फसल भेज सकते हैं ताकि किसान भाइयों को अधिक मुनाफा हो आप यह पोस्ट किसान भाइयों को शेयर करें.
Disclaimer – हमारे द्वारा दी गई Mandi bhav की जानकारी विशेष सूत्रों से ली जाती है कभी भूल पूर्ण इसमें त्रुटि हो सकती है आप फसल बेचने से पूर्व एक बार नजदीकी कृषि उपज मंडी में मंडी भाव की सुनिश्चित जरूर देखें ।