आज के गेहूं मंडी भाव: आज के ताजा गेहूं की कीमतों में हल्का उछाल देखने को मिला है। आज हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से सभी मशहूर मंडियों के ताजा गेहूं के भाव की जानकारी प्रदान करेंगे।
आज के गेहूं मंडी भाव ( wheat Mandi Rates today )
प्रमुख मंडियाँ | भाव रुपये / क्विंटल में |
इन्दौर-Indore मंडी गेहूं भाव | 2240/- |
खण्डवा-Khandwa | 2240/- |
सिंगरौली-Singrauli गेहूं मंडी | 2270/- |
रेवा-Rewa मंडी गेहूं रेट | 2260/- |
झाबुआ मंडी | 2220/- |
खरगोन | 2320/- |
धार-Dhar मंडी गेहूं भाव | 2240/- |
विदिशा-Vidisha | 2230/- |
जबलपुर / Jabalpur गेहूं रेट | 2270/- |
राजनगर | 2260/- |
गुना-Guna | 2280/- |
नरसिंगपुर | 2240/- |
शाजापुर | 2320/- |
कटनी-Katni | 2290/- |
नीमच गेहूं मंडी | 2340/- |
सागर- देवेन्द्रनगर | 2130/- |
भोपाल | 2230/- |
उज्जैन अनाज मंडी | 2270/- |
अशोकनगर मंडी गेहूं रेट | 2220/- |

