Jaora Mandi bhav नमस्कार किसान भाइयों Kisanyojana.net किसान योजना पर आपका स्वागत है आज इस पोस्ट में हम आपको मध्य प्रदेश की Jaora mandi के मंडी भाव की जानकारी देंगे जिसमें मक्का, गेहूं, सोयाबीन, चना, उड़ा, धनिया, लहसुन, मैथी, कपास आदि सभी फसलों के भाव कि कम और ज्यादा होने की जानकारी हम प्रदान करेंगे “कृषि उपज मंडी जावरा”
आज के जावरा मंडी भाव Jaora Mandi bhav
Updated दिनांक : 01 July 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7450 | 9210 |
मक्का | 1720 | 1853 |
मेथी | 4340 | 8230 |
सोयाबीन | 5310 | 6615 |
मसुर दाल | 3210 | 6920 |
लहसुन | 1100 | 8480 |
गेहूं | 2000 | 2480 |
धनिया | 8301 | 11351 |
डॉलर चना | 7000 | 8349 |
मसूर | 4750 | 9851 |
अलसी | 6240 | 6510 |
प्याज | 500 | 1616 |
असालिया | 6300 | 8000 |
पोस्ता-दाना | 96000 | 136000 |
Updated दिनांक : 30 जून 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7700 | 9100 |
मक्का | 1700 | 1700 |
मेथी | 4500 | 8179 |
सोयाबीन | 5200 | 6500 |
मसुर दाल | 3320 | 6850 |
लहसुन | 600 | 11400 |
गेहूं | 2015 | 2545 |
धनिया | 8910 | 12130 |
डॉलर चना | 7210 | 8450 |
मसूर | 4800 | 9761 |
अलसी | 6225 | 6700 |
प्याज | 450 | 1510 |
असालिया | 6310 | 8010 |
पोस्ता-दाना | 92000 | 132000 |
Updated दिनांक : 29 जून 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 4345 | 8840 |
अलसी | 6310 | 6910 |
मेथी | 4715 | 8820 |
सोयाबीन | 5910 | 7610 |
मसुर दाल | 3320 | 6850 |
लहसुन | 700 | 7210 |
गेहूं | 1900 | 2420 |
धनिया | 8910 | 12130 |
डॉलर चना | 7210 | 8450 |
मक्का | 1940 | 2510 |
धनिया | 7915 | 12130 |
प्याज | 450 | 1510 |
असालिया | 6310 | 8010 |
पोस्ता-दाना | 75000 | 122000 |
Updated दिनांक : 28 जून 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 4243 | 8840 |
अलसी | 6200 | 6950 |
मेथी | 4610 | 8900 |
सोयाबीन | 5830 | 7450 |
मसुर दाल | 3410 | 6800 |
लहसुन | 700 | 6390 |
गेहूं | 1880 | 2380 |
धनिया | 8840 | 13400 |
डॉलर चना | 7150 | 8910 |
मक्का | 1940 | 2310 |
धनिया | 7810 | 13110 |
प्याज | 400 | 1380 |
असालिया | 6210 | 7800 |
पोस्ता-दाना | 100000 | 126000 |
Updated दिनांक : 27 जून 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 4410 | 8631 |
अलसी | 6300 | 6869 |
मेथी | 4610 | 8840 |
सोयाबीन | 5775 | 7415 |
मसुर दाल | 3230 | 6930 |
लहसुन | 700 | 6450 |
गेहूं | 1800 | 2420 |
धनिया | 8740 | 13400 |
डॉलर चना | 7150 | 8750 |
मक्का | 1900 | 2320 |
धनिया | 7750 | 13400 |
प्याज | 210 | 1371 |
असालिया | 6410 | 8000 |
पोस्ता-दाना | 100000 | 128000 |
Updated दिनांक : 24 जून 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 4331 | 8541 |
अलसी | 6350 | 6811 |
मेथी | 4530 | 8913 |
सोयाबीन | 5600 | 7710 |
मसुर दाल | 3100 | 6850 |
लहसुन | 750 | 6230 |
गेहूं | 1850 | 2563 |
धनिया | 8650 | 14000 |
डॉलर चना | 7150 | 9000 |
मक्का | 1900 | 2280 |
धनिया | 7750 | 14000 |
प्याज | 210 | 1541 |
असालिया | 6410 | 8080 |
पोस्ता-दाना | 94000 | 127200 |
Updated दिनांक : 21 जून 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 4331 | 8541 |
अलसी | 6350 | 6811 |
मेथी | 4470 | 8841 |
सोयाबीन | 6000 | 6010 |
मसुर दाल | 5000 | 6500 |
लहसुन | 720 | 6230 |
गेहूं | 1870 | 2570 |
धनिया | 8650 | 14000 |
विशाल चना | 3761 | 4494 |
मक्का | 1900 | 2280 |
धनिया | 8900 | 1212 |
प्याज | 210 | 1541 |
असालिया | 6410 | 8080 |
पोस्ता-दाना | 99990 | 116010 |
Updated दिनांक : 20 जून 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7230 | 8800 |
अलसी | 4310 | 6910 |
मेथी | 5000 | 5000 |
सोयाबीन | 6000 | 6010 |
मसुर दाल | 5000 | 6500 |
लहसुन | 1100 | 8800 |
गेहूं | 2100 | 2480 |
धनिया | 8000 | 12102 |
विशाल चना | 3900 | 6312 |
मक्का | 1900 | 2280 |
धनिया | 8900 | 1212 |
प्याज | 1940 | 2480 |
असालिया | 6410 | 8080 |
पोस्ता-दाना | 96000 | 158000 |
Updated दिनांक : 16 जून 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 5900 | 8450 |
अलसी | 4310 | 6910 |
मेथी | 4500 | 5900 |
सोयाबीन | 4000 | 6990 |
मसुर दाल | 5000 | 6500 |
लहसुन | 1100 | 8749 |
गेहूं | 1800 | 2480 |
धनिया | 8000 | 12102 |
विशाल चना | 3900 | 6312 |
मक्का | 1900 | 2280 |
धनिया | 8900 | 1212 |
गेहूं | 1940 | 2480 |
असालिया | 6410 | 8080 |
पोस्ता-दाना | 96000 | 158000 |
Updated दिनांक : 15 जून 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 6540 | 8140 |
अलसी | 4500 | 6870 |
मेथी | 5000 | 6001 |
सोयाबीन | 4580 | 7740 |
मसुर दाल | 5800 | 6810 |
लहसुन | 1100 | 8120 |
गेहूं | 1800 | 2540 |
धनिया | 8000 | 11210 |
विशाल चना | 3940 | 6100 |
मक्का | 1800 | 2310 |
धनिया | 8900 | 13010 |
गेहूं | 1940 | 2540 |
असालिया | 6410 | 8000 |
पोस्ता-दाना | 100000 | 163000 |
Updated दिनांक : 14 जून 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 6540 | 8349 |
अलसी | 5510 | 6940 |
मेथी | 4349 | 6980 |
सोयाबीन | 5500 | 7410 |
मसुर दाल | 6000 | 6740 |
लहसुन | 880 | 7840 |
गेहूं | 1780 | 2510 |
धनिया | 7900 | 10101 |
विशाल चना | 3800 | 6000 |
मक्का | 1700 | 2240 |
धनिया | 8510 | 13120 |
गेहूं | 1940 | 2460 |
असालिया | 6410 | 7910 |
पोस्ता-दाना | 96000 | 158000 |
Updated दिनांक : 13 जून 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 6900 | 8740 |
अलसी | 5840 | 6715 |
मेथी | 4500 | 8845 |
सोयाबीन | 6700 | 7640 |
मसुर दाल | 6120 | 6840 |
लहसुन | 880 | 7753 |
गेहूं | 1900 | 2490 |
धनिया | 8000 | 9940 |
विशाल चना | 3840 | 5940 |
मक्का | 1600 | 2310 |
धनिया | 8400 | 12110 |
गेहूं | 1800 | 2500 |
असालिया | 6500 | 7810 |
पोस्ता-दाना | 100000 | 168000 |
Updated दिनांक : 08 जून 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7800 | 8730 |
अलसी | 6220 | 6857 |
मेथी | 4520 | 9180 |
सोयाबीन | 6200 | 7610 |
मसुर दाल | 6400 | 6850 |
लहसुन | 760 | 7349 |
गेहूं | 1800 | 2610 |
धनिया | 6000 | 6650 |
विशाल चना | 3700 | 5740 |
मक्का | 1700 | 1740 |
धनिया | 9400 | 10600 |
गेहूं | 1800 | 2480 |
असालिया | 6700 | 7600 |
पोस्ता-दाना | 9580 | 15900 |
Updated दिनांक : 07 Jun 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 8100 | 8900 |
अलसी | 6350 | 6971 |
मेथी | 4560 | 9349 |
सोयाबीन | 6240 | 7430 |
मसुर दाल | 6390 | 6620 |
लहसुन | 800 | 9500 |
गेहूं | 1800 | 2700 |
धनिया | 6200 | 6625 |
विशाल चना | 3610 | 5740 |
मक्का | 1700 | 1820 |
धनिया | 9300 | 10880 |
गेहूं | 1800 | 2640 |
असालिया | 6700 | 7410 |
पोस्ता-दाना | 96000 | 163000 |
Updated दिनांक : 02 Jun 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7888 | 8315 |
अलसी | 6000 | 7350 |
मेथी | 4400 | 9540 |
सोयाबीन | 6970 | 7718 |
मसुर दाल | 6210 | 5790 |
लहसुन | 1000 | 8851 |
गेहूं | 1800 | 2700 |
तिल्ली | 4000 | 7850 |
विशाल चना | 3610 | 5740 |
मक्का | 1749 | 2000 |
धनिया | 8749 | 13510 |
गेहूं | 1808 | 2450 |
असालिया | 6780 | 7300 |
पोस्ता-दाना | 10000 | 160000 |
Updated दिनांक : 30 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7879 | 8453 |
अलसी | 6600 | 7231 |
मेथी | 4451 | 9456 |
सोयाबीन | 7050 | 7645 |
मसुर दाल | 6210 | 5751 |
लहसुन | 1100 | 8700 |
गेहूं | 1840 | 2751 |
तिल्ली | 4000 | 7752 |
विशाल चना | 3508 | 5940 |
मक्का | 1840 | 1800 |
धनिया | 8600 | 12421 |
गेहूं | 1840 | 2410 |
असालिया | 6900 | 7340 |
पोस्ता-दाना | 93000 | 148000 |
Updated दिनांक : 27 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7800 | 8653 |
अलसी | 6603 | 7156 |
मेथी | 4500 | 9350 |
सोयाबीन | 7000 | 7510 |
मसुर दाल | 6200 | 5800 |
लहसुन | 800 | 8734 |
गेहूं | 2130 | 2600 |
तिल्ली | 3900 | 7640 |
विशाल चना | 3540 | 5800 |
मक्का | 1700 | 1851 |
धनिया | 9000 | 12310 |
गेहूं | 1980 | 2300 |
असालिया | 7100 | 7400 |
पोस्ता-दाना | 90000 | 154000 |
Updated दिनांक : 26 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7800 | 8745 |
अलसी | 6603 | 7255 |
मेथी | 4500 | 9400 |
सोयाबीन | 7000 | 7400 |
मसुर दाल | 6200 | 5870 |
लहसुन | 800 | 8600 |
गेहूं | 2130 | 2650 |
तिल्ली | 3900 | 7753 |
विशाल चना | 3540 | 5831 |
मक्का | 1700 | 1700 |
धनिया | 9000 | 11011 |
गेहूं | 1980 | 2389 |
असालिया | 7100 | 7475 |
पोस्ता-दाना | 90000 | 148000 |
Updated दिनांक : 25 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 6700 | 8549 |
अलसी | 6000 | 7348 |
मेथी | 5280 | 5810 |
सोयाबीन | 6262 | 7740 |
मसुर दाल | 6200 | 5870 |
लहसुन | 1515 | 8670 |
रायड़ा | 5980 | 7540 |
तिल्ली | 3900 | 7753 |
विशाल चना | 3540 | 5831 |
मक्का | 1800 | 2400 |
धनिया | 8670 | 16120 |
गेहूं | 1980 | 2389 |
असालिया | 7100 | 7475 |
पोस्ता-दाना | 131000 | 168000 |
Updated दिनांक : 24 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7210 | 8798 |
अलसी | 6231 | 7500 |
मेथी | 5300 | 5753 |
सोयाबीन | 6350 | 7500 |
मसुर दाल | 6200 | 5745 |
लहसुन | 1515 | 9312 |
रायड़ा | 5980 | 7800 |
तिल्ली | 3900 | 7600 |
विशाल चना | 3540 | 5780 |
मक्का | 1800 | 2423 |
धनिया | 8670 | 15312 |
गेहूं | 1980 | 2480 |
असालिया | 7100 | 7600 |
पोस्ता-दाना | 131000 | 170000 |
Updated दिनांक : 23 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7300 | 8640 |
अलसी | 6340 | 7475 |
मेथी | 5315 | 5600 |
सोयाबीन | 6350 | 7564 |
मसुर दाल | 6200 | 5871 |
लहसुन | 1500 | 9230 |
रायड़ा | 5912 | 7753 |
तिल्ली | 3900 | 7640 |
विशाल चना | 3540 | 5610 |
मक्का | 1850 | 2500 |
धनिया | 8670 | 14600 |
गेहूं | 1980 | 2410 |
असालिया | 7100 | 7610 |
पोस्ता-दाना | 131000 | 165000 |
Updated दिनांक : 21 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7300 | 8540 |
अलसी | 6340 | 7470 |
मेथी | 5315 | 5757 |
सोयाबीन | 6350 | 7555 |
मसुर दाल | 6200 | 5960 |
लहसुन | 1500 | 9970 |
रायड़ा | 5912 | 7800 |
तिल्ली | 3900 | 7450 |
विशाल चना | 3540 | 5561 |
मक्का | 1850 | 2512 |
धनिया | 8670 | 14300 |
गेहूं | 1980 | 2500 |
असालिया | 7100 | 7500 |
पोस्ता-दाना | 131000 | 168000 |
Updated दिनांक : 20 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7300 | 8640 |
अलसी | 6340 | 7540 |
मेथी | 5315 | 5970 |
सोयाबीन | 6350 | 7640 |
मसुर दाल | 6200 | 5943 |
लहसुन | 1500 | 9753 |
रायड़ा | 5912 | 7841 |
तिल्ली | 3900 | 7532 |
विशाल चना | 3540 | 5763 |
मक्का | 1850 | 2424 |
धनिया | 8670 | 14321 |
गेहूं | 1980 | 2526 |
असालिया | 7100 | 7540 |
पोस्ता-दाना | 131000 | 174000 |
Updated दिनांक : 16 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7300 | 8940 |
अलसी | 6340 | 7410 |
मेथी | 5315 | 6000 |
सोयाबीन | 6350 | 7540 |
मसुर दाल | 6200 | 5800 |
लहसुन | 1500 | 9610 |
रायड़ा | 5912 | 7740 |
तिल्ली | 3900 | 7410 |
विशाल चना | 3540 | 5618 |
मक्का | 1850 | 2410 |
धनिया | 8670 | 13580 |
गेहूं | 1980 | 2510 |
असालिया | 7100 | 7410 |
पोस्ता-दाना | 131000 | 171000 |
Updated दिनांक : 13 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7300 | 8940 |
अलसी | 6340 | 7410 |
मेथी | 5315 | 6000 |
सोयाबीन | 6350 | 7540 |
मसुर दाल | 6200 | 5800 |
लहसुन | 1500 | 9610 |
रायड़ा | 5912 | 7740 |
तिल्ली | 3900 | 7410 |
विशाल चना | 3540 | 5618 |
मक्का | 1850 | 2410 |
धनिया | 8670 | 13580 |
गेहूं | 1980 | 2510 |
असालिया | 7100 | 7410 |
पोस्ता-दाना | 131000 | 171000 |
Updated दिनांक : 12 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7300 | 9510 |
अलसी | 6340 | 7600 |
मेथी | 5315 | 5931 |
सोयाबीन | 6350 | 7320 |
मसुर दाल | 6200 | 7000 |
लहसुन | 1500 | 9510 |
रायड़ा | 5912 | 7940 |
तिल्ली | 3900 | 7540 |
विशाल चना | 3540 | 5834 |
मक्का | 1850 | 2318 |
धनिया | 8670 | 13110 |
गेहूं | 1980 | 2510 |
असालिया | 7100 | 7350 |
पोस्ता-दाना | 131000 | 171000 |
Updated दिनांक : 11 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7240 | 9120 |
अलसी | 6281 | 7510 |
मेथी | 5315 | 6120 |
सोयाबीन | 6400 | 7715 |
मसुर दाल | 6200 | 6900 |
लहसुन | 1500 | 8000 |
रायड़ा | 5912 | 8000 |
तिल्ली | 3900 | 7963 |
विशाल चना | 3540 | 5757 |
मक्का | 1850 | 2318 |
धनिया | 8670 | 12460 |
गेहूं | 1980 | 2490 |
असालिया | 7100 | 7350 |
पोस्ता-दाना | 131000 | 173000 |
Updated दिनांक : 10 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7240 | 9210 |
अलसी | 6281 | 7740 |
मेथी | 5525 | 6040 |
सोयाबीन | 6530 | 7620 |
मसुर दाल | 6230 | 7000 |
लहसुन | 1790 | 7940 |
रायड़ा | 5912 | 7940 |
तिल्ली | 3900 | 8000 |
विशाल चना | 3540 | 5815 |
मक्का | 1850 | 2528 |
धनिया | 8670 | 13210 |
गेहूं | 1980 | 2560 |
असालिया | 7100 | 7531 |
पोस्ता-दाना | 131580 | 179040 |
Updated दिनांक : 07 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7240 | 9310 |
अलसी | 6281 | 7620 |
मेथी | 5525 | 5910 |
सोयाबीन | 6530 | 7530 |
मसुर दाल | 6230 | 6910 |
लहसुन | 1790 | 8070 |
रायड़ा | 5912 | 7845 |
तिल्ली | 3900 | 8130 |
विशाल चना | 3540 | 5980 |
मक्का | 1850 | 2421 |
धनिया | 8670 | 13210 |
गेहूं | 1980 | 2560 |
असालिया | 7100 | 7430 |
पोस्ता-दाना | 131580 | 178040 |
Updated दिनांक : 06 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
काबूली चना | 7240 | 9250 |
अलसी | 6281 | 7540 |
मेथी | 5525 | 5830 |
सोयाबीन | 6530 | 7740 |
मसुर दाल | 6230 | 6910 |
लहसुन | 1790 | 7920 |
रायड़ा | 5912 | 7620 |
तिल्ली | 3900 | 7740 |
विशाल चना | 3540 | 5857 |
मक्का | 1850 | 2421 |
धनिया | 8670 | 13210 |
गेहूं | 1980 | 2560 |
असालिया | 7100 | 7430 |
पोस्ता-दाना | 131580 | 175540 |
इस वेबसाइट पर किसान भाइयों के लिए Mandi Bhav online या नहीं जो मंडी में aaj ka Mandi bhav चल रहा है उसकी जानकारी दी जाएगी online Mandi bhav से किसान भाइयों को Delhi Mandi Bhav की जानकारी मिलेगी जिससे कि वह अपनी फसल को मंडी भाव के अनुसार जब उन्हें उचित भाव लगे तब वह अपनी फसल भेज सकते हैं ताकि किसान भाइयों को अधिक मुनाफा हो आप यह पोस्ट किसान भाइयों को शेयर करें.
Disclaimer – हमारे द्वारा दी गई Mandi bhav की जानकारी विशेष सूत्रों से ली जाती है कभी भूल पूर्ण इसमें त्रुटि हो सकती है आप फसल बेचने से पूर्व एक बार नजदीकी कृषि उपज मंडी में मंडी भाव की सुनिश्चित जरूर देखें ।