Aaj Ka gehu Mandi Bhav | आज का मंडी भाव क्या है, इसी सवाल का जवाब आपको इस पोस्ट में देखने को मिलेगा. अक्सर जब भी हम मंडी बाज़ार में फल- सब्जिया, राशन का सामान खरीदने जाते है तो वहा हमें सामान की रेट लिस्ट मिलती है. इस मंडी भाव की रेट लिस्ट में आए दिन उतार-चढाव देखने को मिलता है. इसी वजह से अधिकतर लोगो को आज का मंडी का भाव के बारे में जानकारी नही मिल पाती, इसी के अभाव में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इस पेज पर आपको मंडी भाव के बारे में सभी चीज़े पता चल जाएगी. आज का मंडी भाव 2023 की जानकारी निचे दी गयी है.
गेहूं का रेट आज का
18/04/2023 | अन्य | पंजाब | लुधियाना | Rs 2125.00 / क्विंटल | Rs 2125.00 / क्विंटल |
17/04/2023 | दारा | उत्तर प्रदेश | रायबरेली | Rs 2075.00 / क्विंटल | Rs 2125.00 / क्विंटल |
17/04/2023 | लोकवन | मध्य प्रदेश | बड़वानी | Rs 2125.00 / क्विंटल | Rs 2310.00 / क्विंटल |
17/04/2023 | अन्य | मध्य प्रदेश | राजगढ़ | Rs 1920.00 / क्विंटल | Rs 2025.00 / क्विंटल |
17/04/2023 | 147 एवरेज | उत्तर प्रदेश | महोबा | Rs 2130.00 / क्विंटल | Rs 2150.00 / क्विंटल |
17/04/2023 | अन्य | मध्य प्रदेश | भिंड | Rs 1950.00 / क्विंटल | Rs 2015.00 / क्विंटल |
17/04/2023 | दारा | उत्तर प्रदेश | गोरखपुर | Rs 2100.00 / क्विंटल | Rs 2125.00 / क्विंटल |
17/04/2023 | दारा | उत्तर प्रदेश | अलीगढ़ | Rs 2000.00 / क्विंटल | Rs 2150.00 / क्विंटल |
17/04/2023 | MP शरबती | मध्य प्रदेश | शाजापुर | Rs 2200.00 / क्विंटल | Rs 2880.00 / क्विंटल |
17/04/2023 | अन्य | मध्य प्रदेश | श्योपुर | Rs 1941.00 / क्विंटल | Rs 2130.00 / क्विंटल |
17/04/2023 | दारा | उत्तर प्रदेश | महोबा | Rs 2110.00 / क्विंटल | Rs 2200.00 / क्विंटल |
17/04/2023 | दारा | उत्तर प्रदेश | मुरादाबाद | Rs 2145.00 / क्विंटल | Rs 2170.00 / क्विंटल |
17/04/2023 | दारा | उत्तर प्रदेश | हमीरपुर | Rs 2125.00 / क्विंटल | Rs 2140.00 / क्विंटल |
17/04/2023 | सुपर फाइन | कर्नाटक | शिमोगा | Rs 3400.00 / क्विंटल | Rs 3550.00 / क्विंटल |
17/04/2023 | अन्य | गुजरात | पतन | Rs 2250.00 / क्विंटल | Rs 3000.00 / क्विंटल |
17/04/2023 | लोकवन | मध्य प्रदेश | उज्जैन | Rs 1880.00 / क्विंटल | Rs 2750.00 / क्विंटल |
17/04/2023 | दारा | उत्तर प्रदेश | ज्योतिबा फुले नगर | Rs 2125.00 / क्विंटल | Rs 2130.00 / क्विंटल |
17/04/2023 | दारा | उत्तर प्रदेश | अलीगढ़ | Rs 2120.00 / क्विंटल | Rs 2140.00 / क्विंटल |
17/04/2023 | दारा | उत्तर प्रदेश | महाराजगंज | Rs 2125.00 / क्विंटल | Rs 2125.00 / क्विंटल |

