आज के मंदसौर मंडी भाव: कृषि उपज मंडी मंदसौर में आज नई लहसुन के भाव में जोरदार तेजी देखने को मिली है। नीचे दी गई तालिका में आप मंदसोर मंडी की सभी फसलों के ताजा भाव की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आज के मंदसौर मंडी भाव ( Mandsaur Mandi Bhav Today )
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
मक्का | 2125 | 2580 |
उडद | 5000 | 6800 |
नई सोयाबीन | 5000 | 5430 |
गैहु | 2801 | 3135 |
चना | 3801 | 4640 |
लहसुन R,G2 | 4900 | 12110 |
मसुर | 4500 | 5500 |
धनिया | 2100 | 8501 |
लहसुन | 300 | 8000 |
मैथी | 5400 | 6361 |
अलसी | 5051 | 5631 |
सरसो | 4150 | 5519 |
तारामीरा | 4340 | 4340 |
इसबगोल | 12001 | 15941 |
प्याज | 300 | 1210 |
कलोंजी | 7000 | 15276 |
तुलसी | 15500 | 15500 |
डॉलर | 3500 | 8590 |
तिल्ली | 12800 | 14900 |
मटर | 2151 | 2151 |
असालिया | 5900 | 7200 |

