आज का सरसों का भाव 2023 (Today Sarso Ka Bhav)
- सरसों के भाव में हो रही बढ़ोतरी के पीछे का कारण बाज़ार में आयी सरसों की नयी फसल को कहा जा रहा है | सरसों का सरकारी भाव 5050 रूपए प्रति क्विंटल है, किन्तु नयी फसल के आते ही सरसो को 6000 से 7000 रूपए प्रति क्विंटल के दाम पर खरीदना शुरू कर दिया गया |
- शुरुआत में ही सरसो के अधिक दाम मिल जाने के कारण बड़े और समझदार किसानो ने इसे भंडारित करना शुरू कर दिया और बाजार में कम लाने लगे |
- भारत में सरसो का उत्पादन 2023 में काफी अच्छा रहा है| यह पिछले वर्ष कि तुलना में 7 से 8% अधिक है, तथा आने वाली फसल में और अधिक इजाफा देखने को मिल सकता है | सरसो की फसल में अनुकूल मौसम रहने की स्थिति में 10 से 15% तक अधिक पैदावार होने की संभावना है |
- रूस और यूक्रेन के मध्य हो रहे है, युद्ध के कारण अधिक मात्रा में सरसो के तेल की सप्लाई नहीं हो पायी है | जिस वजह से अधिक मात्रा में तेल का स्टॉक लगा हुआ है, जिस वजह से तिलहनी फसल चमक उठी है |
- भविष्य में सरसो के भाव को बता पाना मुश्किल है, किन्तु इस बार किसानो को सरसो के समर्थन मूल्य से अधिक दाम मिल रहे है |
आज का सरसों का भाव 2023 (Today Sarso Ka Bhav)
सरकार ने 2023-24 के लिए सरसो का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5050 रूपए प्रति क्विंटल रखा है | अप्रैल – मई के महीने में आज का सरसो का भाव 6255 से 8200 रूपए प्रति क्विंटल चल रहा है, जो आने वाले समय और भी बढ़ सकता है |
मंडी में सरसों का भाव 30 अप्रैल को क्या चल रहा है (Aaj Sarso ka Bhav Kya Hai Mandi me)
सरसों की मंडी | सरसों का भाव |
सिरसा | 5880 – 6325 रूपए प्रति क्विंटल |
जयपुर | 5850 – 6470 रूपए प्रति क्विंटल |
दिल्ली | 6800 – 7620 रूपए प्रति क्विंटल |
खुर्जा भाव | 6400 – 6810 रूपए प्रति क्विंटल |
आगरा/शमशाबाद/दिगनेर | 7850 रूपए प्रति क्विंटल |
अलवर सलोनी | 7950 रूपए प्रति क्विंटल |
कोटा सलोनी | 7850+100 रूपए प्रति क्विंटल |
आगरा बीपी | 7650+100 रूपए प्रति क्विंटल |
आगरा शारदा | 7650+100 रूपए प्रति क्विंटल |
गोयल कोटा | 7200 रूपए प्रति क्विंटल |
बरवाला | 6770 रूपए प्रति क्विंटल |
ग्वालियर | 6600-6700 रूपए प्रति क्विंटल |
कोलकाता | 7400 रूपए प्रति क्विंटल |
कानपुर | 6400 – 7200 रूपए प्रति क्विंटल |
अडाणी विल्मर | 6600 – 7300 रूपए प्रति क्विंटल |
टोंक | 6800 – 7400 रूपए प्रति क्विंटल |
श्योपुर | 6410 – 7000 रूपए प्रति क्विंटल |
पोरसा | 6250 – 6600 रूपए प्रति क्विंटल |
अलवर | 6500 – 6930 रूपए प्रति क्विंटल |
मुरैना मंडी | 6600 – 6950 रूपए प्रति क्विंटल |
खैरथल | 6000 – 6670 रूपए प्रति क्विंटल |
रुचि सोया बांरा | 6150 – 6700 रूपए प्रति क्विंटल |
गंगानगर | 6250 – 6835 रूपए प्रति क्विंटल |
गुना | 6050 – 6500 रूपए प्रति क्विंटल |
नेवाई | 5950 – 6800 रूपए प्रति क्विंटल |
टोंक | 6930 रूपए प्रति क्विंटल |
आगरा बीपी | 7550 रूपए प्रति क्विंटल |
आगरा शारदा | 7550 रूपए प्रति क्विंटल |
कामां/कुम्हेर/नदबई/डीग | 6913+38 रूपए प्रति क्विंटल |
हिसार कंडीशन | 6800 रूपए प्रति क्विंटल |
हिसार | 6700 रूपए प्रति क्विंटल |
भरतपुर | 6913 रूपए प्रति क्विंटल |

