Pipliya Mandi Mandi bhav नमस्कार किसान भाइयों Kisanyojana.net किसान योजना पर आपका स्वागत है आज इस पोस्ट में हम आपको मध्य प्रदेश की Pipliya Mandi Mandi के मंडी भाव की जानकारी देंगे जिसमें मक्का, गेहूं, सोयाबीन, चना, उड़ा, धनिया, लहसुन, मैथी, कपास आदि सभी फसलों के भाव कि कम और ज्यादा होने की जानकारी हम प्रदान करेंगे “कृषि उपज मंडी पिपलिया”
आज के पिपलिया मंडी भाव Pipliya Mandi Mandi bhav
Updated दिनांक : 19 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
रायड़ा | 4350 | 6510 |
उडद | 2900 | 5920 |
सोयाबीन | 3300 | 7820 |
गैहु | 1910 | 2560 |
चना | 2900 | 4310 |
मसुर | 3210 | 5920 |
सरसो | 3310 | 5910 |
एकल कली लहसुन | 4400 | 8989 |
फूलगोला | 1900 | 2850 |
लड्डू माल | 900 | 2000 |
छरी माल | 800 | 1120 |
Updated दिनांक : 11 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
रायड़ा | 4350 | 6510 |
उडद | 2900 | 5920 |
सोयाबीन | 3300 | 7820 |
गैहु | 1910 | 2560 |
चना | 2900 | 4310 |
मसुर | 3210 | 5920 |
सरसो | 3310 | 5910 |
एकल कली लहसुन | 4400 | 8989 |
फूलगोला | 1900 | 2850 |
लड्डू माल | 900 | 2000 |
छरी माल | 800 | 1120 |
Updated दिनांक : 05 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
रायड़ा | 4350 | 6510 |
उडद | 2900 | 5920 |
सोयाबीन | 3300 | 7820 |
गैहु | 1910 | 2560 |
चना | 2900 | 4310 |
मसुर | 3210 | 5920 |
सरसो | 3310 | 5910 |
एकल कली लहसुन | 4400 | 8989 |
फूलगोला | 1900 | 2850 |
लड्डू माल | 900 | 2000 |
छरी माल | 800 | 1120 |
Updated दिनांक : 30 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
रायड़ा | 4350 | 6510 |
उडद | 2900 | 5920 |
सोयाबीन | 3300 | 7820 |
गैहु | 1910 | 2560 |
चना | 2900 | 4310 |
मसुर | 3210 | 5920 |
सरसो | 3310 | 5910 |
एकल कली लहसुन | 4400 | 8989 |
फूलगोला | 1900 | 2850 |
लड्डू माल | 900 | 2000 |
छरी माल | 800 | 1120 |
Updated दिनांक : 28 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
रायड़ा | 4350 | 6510 |
उडद | 2900 | 5920 |
सोयाबीन | 3300 | 7820 |
गैहु | 1910 | 2560 |
चना | 2900 | 4310 |
मसुर | 3210 | 5920 |
सरसो | 3310 | 5910 |
एकल कली लहसुन | 4400 | 8989 |
फूलगोला | 1900 | 2850 |
लड्डू माल | 900 | 2000 |
छरी माल | 800 | 1120 |
Updated दिनांक : 27 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
रायड़ा | 4350 | 6510 |
उडद | 2900 | 5920 |
सोयाबीन | 3300 | 7820 |
गैहु | 1910 | 2560 |
चना | 2900 | 4310 |
मसुर | 3210 | 5920 |
सरसो | 3310 | 5910 |
एकल कली लहसुन | 4400 | 8989 |
फूलगोला | 1900 | 2850 |
लड्डू माल | 900 | 2000 |
छरी माल | 800 | 1120 |
Updated दिनांक : 22 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
रायड़ा | 4350 | 6650 |
उडद | 2900 | 5850 |
सोयाबीन | 3300 | 7751 |
गैहु | 1910 | 2490 |
चना | 2900 | 4210 |
मसुर | 3210 | 5850 |
सरसो | 3310 | 5810 |
एकल कली लहसुन | 4400 | 8989 |
फूलगोला | 1900 | 2850 |
लड्डू माल | 900 | 2000 |
छरी माल | 800 | 1120 |
Updated दिनांक : 18 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
रायड़ा | 4350 | 6650 |
उडद | 2900 | 5850 |
सोयाबीन | 3300 | 7751 |
गैहु | 1910 | 2490 |
चना | 2900 | 4210 |
मसुर | 3210 | 5850 |
सरसो | 3310 | 5810 |
एकल कली लहसुन | 4400 | 8989 |
फूलगोला | 1900 | 2850 |
लड्डू माल | 900 | 2000 |
छरी माल | 800 | 1120 |
Updated दिनांक : 11 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
रायड़ा | 4350 | 6650 |
उडद | 2900 | 5850 |
सोयाबीन | 3300 | 7751 |
गैहु | 1910 | 2490 |
चना | 2900 | 4210 |
मसुर | 3210 | 5850 |
सरसो | 3310 | 5810 |
एकल कली लहसुन | 4400 | 8989 |
फूलगोला | 1900 | 2850 |
लड्डू माल | 900 | 2000 |
छरी माल | 800 | 1120 |
Updated दिनांक : 08 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
रायड़ा | 4400 | 6349 |
उडद | 2900 | 5900 |
सोयाबीन | 3300 | 7600 |
गैहु | 1800 | 2315 |
चना | 2900 | 4300 |
मसुर | 3300 | 5900 |
सरसो | 3310 | 5700 |
एकल कली लहसुन | 4500 | 9000 |
फूलगोला | 1900 | 2900 |
लड्डू माल | 900 | 2100 |
छरी माल | 800 | 1100 |
Updated दिनांक : 05 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
रायड़ा | 4400 | 6349 |
उडद | 2900 | 5900 |
सोयाबीन | 3300 | 7600 |
गैहु | 1800 | 2315 |
चना | 2900 | 4300 |
मसुर | 3300 | 5900 |
सरसो | 3310 | 5700 |
एकल कली लहसुन | 4500 | 9000 |
फूलगोला | 1900 | 2900 |
लड्डू माल | 900 | 2100 |
छरी माल | 800 | 1100 |
Updated दिनांक : 04 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
रायड़ा | 4400 | 6349 |
उडद | 2900 | 5900 |
सोयाबीन | 3300 | 7600 |
गैहु | 1800 | 2315 |
चना | 2900 | 4300 |
मसुर | 3300 | 5900 |
सरसो | 3310 | 5700 |
एकल कली लहसुन | 4500 | 9000 |
फूलगोला | 1900 | 2900 |
लड्डू माल | 900 | 2100 |
छरी माल | 800 | 1100 |
Updated दिनांक : 24 Mar 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 4400–6349 |
उडद | 2900–5900 |
सोयाबीन | 3300–7600 |
गैहु | 1800–2315 |
चना | 2900–4300 |
मसुर | 3300–5900 |
सरसो | 3310–5700 |
एकल कली लहसुन | 4500–9000 |
फूलगोला | 1900–2900 |
लड्डू माल | 900–2100 |
छरी माल | 800–1100 |
Updated दिनांक : 21 Mar 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 4400–6349 |
उडद | 2900–5900 |
सोयाबीन | 3300–7600 |
गैहु | 1800–2315 |
चना | 2900–4300 |
मसुर | 3300–5900 |
सरसो | 3310–5700 |
एकल कली लहसुन | 4500–9000 |
फूलगोला | 1900–2900 |
लड्डू माल | 900–2100 |
छरी माल | 800–1100 |
Updated दिनांक : 16 Mar 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 4500–6649 |
उडद | 3000–6000 |
सोयाबीन | 3200–7681 |
गैहु | 1900–2310 |
चना | 3000–4200 |
मसुर | 3500–5980 |
सरसो | 3355–5763 |
एकल कली लहसुन | 5000–9154 |
फूलगोला | 1900–3000 |
लड्डू माल | 1000–2000 |
छरी माल | 700–1000 |
Updated दिनांक : 15 Mar 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 5000–6650 |
उडद | 2371–5300 |
सोयाबीन | 3000–7740 |
गैहु | 1700–2400 |
चना | 3100–4349 |
मसुर | 4000–6300 |
सरसो | 3305–5752 |
एकल कली लहसुन | 5500–9380 |
फूलगोला | 1800–2800 |
लड्डू माल | 1000–1900 |
छरी माल | 700–1100 |
Updated दिनांक : 09 Mar 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 4675–6375 |
उडद | 2371–5300 |
सोयाबीन | 3200–7581 |
गैहु | 1800–2395 |
चना | 3100–4349 |
मसुर | 3900–6100 |
सरसो | 3305–5752 |
एकल कली लहसुन | 5300–9200 |
फूलगोला | 1700–2971 |
लड्डू माल | 1000–2450 |
छरी माल | 300–1000 |
Updated दिनांक : 07 Mar 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 4770–6565 |
उडद | 2615–5320 |
सोयाबीन | 3300–7751 |
गैहु | 1900–2271 |
चना | 3180–4400 |
मसुर | 3700–6145 |
सरसो | 3500–5900 |
एकल कली लहसुन | 5500–9245 |
फूलगोला | 1700–3010 |
लड्डू माल | 1000–2300 |
छरी माल | 300–1050 |
Updated दिनांक : 05 Mar 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 4900–6671 |
उडद | 2500–5000 |
सोयाबीन | 3000–7560 |
गैहु | 1700–2100 |
चना | 3380–4410 |
मसुर | 4000–6200 |
सरसो | 4400–6200 |
एकल कली लहसुन | 6000–9100 |
फूलगोला | 1700–3000 |
लड्डू माल | 1000–2350 |
छरी माल | 300–1000 |
Updated दिनांक : 03 Mar 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 5000–6700 |
उडद | 2500–5000 |
सोयाबीन | 3300–7850 |
गैहु | 1800–2200 |
चना | 3380–4410 |
मसुर | 4100–6000 |
सरसो | 4400–6200 |
एकल कली लहसुन | 2500–8800 |
फूलगोला | 1900–3000 |
लड्डू माल | 1000–2300 |
छरी माल | 400–900 |
Updated दिनांक : 02 Mar 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 5500–6750 |
उडद | 2500–5000 |
सोयाबीन | 3000–8080 |
गैहु | 1700–2140 |
चना | 3380–4410 |
मसुर | 4000–6300 |
सरसो | 4400–6200 |
एकल कली लहसुन | 2800–8999 |
फूलगोला | 1700–3153 |
लड्डू माल | 1100–2310 |
छरी माल | 300–900 |
Updated दिनांक : 25 Fab 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 5000–7200 |
उडद | 2500–5000 |
सोयाबीन | 2900–7800 |
गैहु | 1700–2150 |
चना | 3380–4410 |
मसुर | 4000–6150 |
सरसो | 4400–6200 |
एकल कली लहसुन | 2900–9500 |
फूलगोला | 1700–3300 |
लड्डू माल | 1000–2500 |
छरी माल | 700–1300 |
Updated दिनांक : 24 Fab 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 5000–7100 |
उडद | 2500–5000 |
सोयाबीन | 3000–7740 |
गैहु | 1700–2120 |
चना | 3380–4410 |
मसुर | 4000–6230 |
सरसो | 4400–6200 |
एकल कली लहसुन | 3000–9371 |
फूलगोला | 1800–3800 |
लड्डू माल | 1000–2600 |
छरी माल | 600–1700 |
Updated दिनांक : 23 Fab 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 4500–6713 |
उडद | 2500–5000 |
सोयाबीन | 4000–6943 |
गैहु | 1800–2210 |
चना | 3380–4410 |
मसुर | 3500–6000 |
सरसो | 4400–6200 |
एकल कली लहसुन | 3000–9500 |
फूलगोला | 1700–4180 |
लड्डू माल | 9000–2700 |
छरी माल | 500–1300 |
Updated दिनांक : 22 Fab 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 5000–6930 |
उडद | 2500–5000 |
सोयाबीन | 3000–7200 |
गैहु | 1700–2130 |
चना | 3380–4410 |
मसुर | 4000–6200 |
सरसो | 4400–6200 |
लहसुन | 2000–6496 |
फूलगोला | 1700–4300 |
लड्डू माल | 1000–3000 |
छरी माल | 300–800 |
Updated दिनांक : 21 Fab 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 5000–6900 |
उडद | 2500–5000 |
सोयाबीन | 3000–7100 |
गैहु | 1700–2120 |
चना | 3380–4410 |
मसुर | 3900–6500 |
सरसो | 4400–6200 |
लहसुन | 2000–6608 |
फूलगोला | 1700–4600 |
लड्डू माल | 1000–3000 |
छरी माल | 300–800 |
Updated दिनांक : 18 Fab 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 5000–7300 |
उडद | 2500–5000 |
सोयाबीन | 3000–6980 |
गैहु | 1700–2100 |
चना | 3380–4410 |
मसुर | 4000–6600 |
सरसो | 4400–6200 |
लहसुन | 3000–10200 |
फूलगोला | 1700–3300 |
लड्डू माल | 1000–2500 |
छरी माल | 300–900 |
Updated दिनांक : 15 Fab 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 5000–7026 |
उडद | 2500–5000 |
सोयाबीन | 3000–7050 |
गैहु | 1700–2070 |
चना | 3380–4410 |
मसुर | 4000–6550 |
सरसो | 4400–6200 |
लहसुन | 3000–10000 |
फूलगोला | 1700–3500 |
लड्डू माल | 1000–2800 |
छरी माल | 300–800 |
Updated दिनांक : 14 Fab 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 4600–6900 |
उडद | 2500–5000 |
सोयाबीन | 2800–6560 |
गैहु | 1500–2130 |
चना | 3380–4410 |
मसुर | 4010–6665 |
सरसो | 4400–6200 |
लहसुन | 3000–12000 |
फूलगोला | 1900–5310 |
लड्डू माल | 1000–2350 |
छरी माल | 300–700 |
Updated दिनांक : 11 Fab 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 5100–7000 |
उडद | 2500–4969 |
सोयाबीन | 2800–6630 |
गैहु | 1600–2100 |
चना | 3380–4420 |
मसुर | 4010–6670 |
सरसो | 4900–6250 |
लहसुन | 3000–12150 |
फूलगोला | 1900–5300 |
लड्डू माल | 1000–2600 |
छरी माल | 300–800 |
Updated दिनांक : 10 Fab 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 5100–7023 |
उडद | 2500–5000 |
सोयाबीन | 3000–6650 |
गैहु | 1700–2130 |
चना | 3380–4400 |
मसुर | 4010–6610 |
सरसो | 4900–6250 |
लहसुन | 3000–12000 |
फूलगोला | 1900–5361 |
लड्डू माल | 1000–2653 |
छरी माल | 300–900 |
Updated दिनांक : 09 Fab 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 5000–7000 |
उडद | 2500–5000 |
सोयाबीन | 3000–6650 |
गैहु | 1700–2100 |
चना | 3380–4400 |
मसुर | 4000–6600 |
सरसो | 4900–6250 |
लहसुन | 3000–12000 |
फूलगोला | 1700–5251 |
लड्डू माल | 1000–2700 |
छरी माल | 200–800 |
Updated दिनांक : 07 Fab 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 5000–6800 |
उडद | 2500–5000 |
सोयाबीन | 3000–6400 |
गैहु | 1700–2100 |
चना | 3380–4400 |
मसुर | 4000–6400 |
सरसो | 4900–6250 |
लहसुन | 3000–8700 |
फूलगोला | 1700–3000 |
लड्डू माल | 1000–2800 |
छरी माल | 200–900 |
Updated दिनांक : 05 Fab 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 5000–6750 |
उडद | 2500–5000 |
सोयाबीन | 2900–6480 |
गैहु | 1700–2100 |
चना | 3380–4400 |
मसुर | 3900–6500 |
सरसो | 4900–6250 |
लहसुन | 3000–8960 |
फूलगोला | 1750–5200 |
लड्डू माल | 1000–3350 |
छरी माल | 200–800 |
Updated दिनांक : 04 Fab 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 5000–6800 |
उडद | 2700–4050 |
सोयाबीन | 2900–6300 |
गैहु | 1700–2140 |
चना | 3380–4350 |
मसुर | 3900–6580 |
सरसो | 4900–6300 |
लहसुन | 3000–8980 |
फूलगोला | 1750–5260 |
लड्डू माल | 1000–3350 |
छरी माल | 400–900 |
Updated दिनांक : 03 Fab 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 5000–6890 |
उडद | 2700–4111 |
सोयाबीन | 3000–6350 |
गैहु | 1700–2110 |
चना | 3380–4369 |
मसुर | 4000–6550 |
सरसो | 4900–6363 |
लहसुन | 3000–8990 |
फूलगोला | 1700–5260 |
लड्डू माल | 1000–3300 |
छरी माल | 400–900 |
Updated दिनांक : 02 Fab 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 5000–6900 |
उडद | 2700–4111 |
सोयाबीन | 3000–6200 |
गैहु | 1700–2150 |
चना | 3380–4369 |
मसुर | 4000–6470 |
सरसो | 4900–6363 |
लहसुन | 3000–9000 |
फूलगोला | 1700–5260 |
लड्डू माल | 1000–3500 |
छरी माल | 400–800 |
Updated दिनांक : 01 Fab 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 4900–6800 |
उडद | 2700–4111 |
सोयाबीन | 3010–6350 |
गैहु | 1700–2100 |
चना | 3380–4369 |
मसुर | 3900–6500 |
सरसो | 4900–6363 |
लहसुन | 3000–8000 |
फूलगोला | 1700–6701 |
लड्डू माल | 1000–3000 |
छरी माल | 400–800 |
Updated दिनांक : 31 Jan 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 5000–6850 |
उडद | 2700–4111 |
सोयाबीन | 3000–6300 |
गैहु | 1700–2150 |
चना | 3380–4369 |
मसुर | 4000–6450 |
सरसो | 4900–6363 |
लहसुन | 2900–8000 |
फूलगोला | 2000–3200 |
लड्डू माल | 1000–2800 |
छरी माल | 400–1000 |
30 jan 2022 Sunday मंडी बंद थी ।
Updated दिनांक : 28 Jan 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 4500–6799 |
उडद | 2700–4111 |
सोयाबीन | 2700–6580 |
गैहु | 1700–2000 |
चना | 3380–4369 |
मसुर | 4500–6399 |
सरसो | 4900–6363 |
लहसुन | 3000–6860 |
फूलगोला | 2000–3200 |
लड्डू माल | 1000–2400 |
छरी माल | 200–900 |
Updated दिनांक : 27 Jan 2022– www.kisanyojana.net
फसल | भाव |
रायड़ा | 5000–6890 |
उडद | 3050–4250 |
सोयाबीन | 3000–6430 |
गैहु | 1700–2130 |
चना | 3500–4250 |
मसुर | 4000–6500 |
सरसो | 5000–6599 |
लहसुन | 3000–7000 |
फूलगोला | 2000–3250 |
लड्डू माल | 1000–2400 |
छरी माल | 100–900 |
इस वेबसाइट पर किसान भाइयों के लिए Mandi Bhav online या नहीं जो मंडी में aaj ka Mandi bhav चल रहा है उसकी जानकारी दी जाएगी online Mandi bhav से किसान भाइयों को Delhi Mandi Bhav की जानकारी मिलेगी जिससे कि वह अपनी फसल को मंडी भाव के अनुसार जब उन्हें उचित भाव लगे तब वह अपनी फसल भेज सकते हैं ताकि किसान भाइयों को अधिक मुनाफा हो आप यह पोस्ट किसान भाइयों को शेयर करें.
Disclaimer – हमारे द्वारा दी गई Mandi bhav की जानकारी विशेष सूत्रों से ली जाती है कभी भूल पूर्ण इसमें त्रुटि हो सकती है आप फसल बेचने से पूर्व एक बार नजदीकी कृषि उपज मंडी में मंडी भाव की सुनिश्चित जरूर देखें ।