
Manasa Mandi bhav नमस्कार किसान भाइयों Kisanyojana.net किसान योजना पर आपका स्वागत है आज इस पोस्ट में हम आपको मध्य प्रदेश की Manasa Mandi के मंडी भाव की जानकारी देंगे जिसमें मक्का, गेहूं, सोयाबीन, चना, उड़ा, धनिया, लहसुन, मैथी, कपास आदि सभी फसलों के भाव कि कम और ज्यादा होने की जानकारी हम प्रदान करेंगे “कृषि उपज मंडी मनासा ”
आज के मनासा मंडी भाव Manasa Mandi bhav
Updated दिनांक : 11 january 2023– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1853 | 2420 |
उडद | 2240 | 5700 |
नई सोयाबीन | 3000 | 5210 |
गैहु | 2000 | 2350 |
चना | 3654 | 4340 |
मसुर | 5500 | 5600 |
धनिया | 3954 | 9618 |
लहसुन | 250 | 5980 |
मैथी | 3600 | 5000 |
अलसी | 5945 | 8210 |
सरसो | 5915 | 6910 |
Updated दिनांक : 26 September 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1853 | 2420 |
उडद | 2240 | 5700 |
नई सोयाबीन | 3000 | 5210 |
गैहु | 2000 | 2350 |
चना | 3654 | 4340 |
मसुर | 5500 | 5600 |
धनिया | 3954 | 9618 |
लहसुन | 250 | 5980 |
मैथी | 3600 | 5000 |
अलसी | 5945 | 8210 |
सरसो | 5915 | 6910 |
Updated दिनांक : 23 September 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1900 | 2380 |
उडद | 2300 | 5784 |
नई सोयाबीन | 3975 | 6061 |
गैहु | 1950 | 2400 |
चना | 4001 | 4441 |
मसुर | 5600 | 5800 |
धनिया | 3800 | 9540 |
लहसुन | 800 | 620 |
मैथी | 3800 | 5100 |
अलसी | 5600 | 8390 |
सरसो | 5800 | 6800 |
Updated दिनांक : 22 September 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1900 | 2380 |
उडद | 2300 | 5784 |
नई सोयाबीन | 3975 | 6061 |
गैहु | 1950 | 2400 |
चना | 4001 | 4441 |
मसुर | 5600 | 5800 |
धनिया | 3800 | 9540 |
लहसुन | 800 | 620 |
मैथी | 3800 | 5100 |
अलसी | 5600 | 8390 |
सरसो | 5800 | 6800 |
Updated दिनांक : 21 September 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1900 | 2340 |
उडद | 2300 | 5784 |
नई सोयाबीन | 3500 | 6831 |
गैहु | 1870 | 2300 |
चना | 2200 | 4784 |
मसुर | 3300 | 5778 |
धनिया | 3800 | 9540 |
लहसुन | 1000 | 5540 |
मैथी | 3800 | 5100 |
अलसी | 5600 | 8451 |
सरसो | 5800 | 6700 |
Updated दिनांक : 20 September 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1900 | 2250 |
उडद | 2300 | 5680 |
नई सोयाबीन | 3500 | 6780 |
गैहु | 1870 | 2400 |
चना | 2200 | 4431 |
मसुर | 3300 | 5971 |
धनिया | 3800 | 9260 |
लहसुन | 1000 | 5510 |
मैथी | 3800 | 5350 |
अलसी | 5600 | 8532 |
सरसो | 5800 | 6861 |
Updated दिनांक : 19 September 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1900 | 2250 |
उडद | 2300 | 5680 |
नई सोयाबीन | 3500 | 6780 |
गैहु | 1870 | 2400 |
चना | 2200 | 4431 |
मसुर | 3300 | 5971 |
धनिया | 3800 | 9260 |
लहसुन | 1000 | 5510 |
मैथी | 3800 | 5350 |
अलसी | 5600 | 8532 |
सरसो | 5800 | 6861 |
Updated दिनांक : 29 Jun 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1900 | 2250 |
उडद | 2300 | 5680 |
नई सोयाबीन | 3500 | 6780 |
गैहु | 1870 | 2400 |
चना | 2200 | 4431 |
मसुर | 3300 | 5971 |
धनिया | 3800 | 9260 |
लहसुन | 1000 | 5510 |
मैथी | 3800 | 5350 |
अलसी | 5600 | 8532 |
सरसो | 5800 | 6861 |
Updated दिनांक : 28 Jun 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1900 | 2250 |
उडद | 2300 | 5680 |
नई सोयाबीन | 3500 | 6780 |
गैहु | 1870 | 2400 |
चना | 2200 | 4431 |
मसुर | 3300 | 5971 |
धनिया | 3800 | 9260 |
लहसुन | 1000 | 5510 |
मैथी | 3800 | 5350 |
अलसी | 5600 | 8532 |
सरसो | 5800 | 6861 |
Updated दिनांक : 27 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1900 | 2250 |
उडद | 2300 | 5680 |
नई सोयाबीन | 3500 | 6780 |
गैहु | 1870 | 2400 |
चना | 2200 | 4431 |
मसुर | 3300 | 5971 |
धनिया | 3800 | 9260 |
लहसुन | 1000 | 5510 |
मैथी | 3800 | 5350 |
अलसी | 5600 | 8532 |
सरसो | 5800 | 6861 |
Updated दिनांक : 27 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1900 | 2250 |
उडद | 2300 | 5680 |
नई सोयाबीन | 3500 | 6780 |
गैहु | 1870 | 2400 |
चना | 2200 | 4431 |
मसुर | 3300 | 5971 |
धनिया | 3800 | 9260 |
लहसुन | 1000 | 5510 |
मैथी | 3800 | 5350 |
अलसी | 5600 | 8532 |
सरसो | 5800 | 6861 |
Updated दिनांक : 18 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1900 | 2315 |
उडद | 2300 | 5950 |
नई सोयाबीन | 3500 | 6900 |
गैहु | 1870 | 2310 |
चना | 2200 | 4320 |
मसुर | 3300 | 5800 |
धनिया | 3800 | 9300 |
लहसुन | 1000 | 5410 |
मैथी | 3800 | 5508 |
अलसी | 5600 | 8470 |
सरसो | 5800 | 6900 |
Updated दिनांक : 11 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1900 | 2315 |
उडद | 2300 | 5950 |
नई सोयाबीन | 3500 | 6900 |
गैहु | 1870 | 2310 |
चना | 2200 | 4320 |
मसुर | 3300 | 5800 |
धनिया | 3800 | 9300 |
लहसुन | 1000 | 5410 |
मैथी | 3800 | 5508 |
अलसी | 5600 | 8470 |
सरसो | 5800 | 6900 |
Updated दिनांक : 08 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1800 | 2250 |
उडद | 2300 | 5840 |
नई सोयाबीन | 3500 | 6970 |
गैहु | 1870 | 2240 |
चना | 2300 | 4240 |
मसुर | 3300 | 5740 |
धनिया | 3700 | 9210 |
लहसुन | 1000 | 5350 |
मैथी | 3800 | 5410 |
अलसी | 5600 | 8310 |
सरसो | 5800 | 6800 |
इस वेबसाइट पर किसान भाइयों के लिए Mandi Bhav online या नहीं जो मंडी में aaj ka Mandi bhav चल रहा है उसकी जानकारी दी जाएगी online Mandi bhav से किसान भाइयों को Delhi Mandi Bhav की जानकारी मिलेगी जिससे कि वह अपनी फसल को मंडी भाव के अनुसार जब उन्हें उचित भाव लगे तब वह अपनी फसल भेज सकते हैं ताकि किसान भाइयों को अधिक मुनाफा हो आप यह पोस्ट किसान भाइयों को शेयर करें.
Disclaimer – हमारे द्वारा दी गई Mandi bhav की जानकारी विशेष सूत्रों से ली जाती है कभी भूल पूर्ण इसमें त्रुटि हो सकती है आप फसल बेचने से पूर्व एक बार नजदीकी कृषि उपज मंडी में मंडी भाव की सुनिश्चित जरूर देखें ।