क्या सोयाबीन का मंडी रेट पंहुचा सातवे आसमान पर या फिर गिरा औधें मुँह, जानिए क्या है सोयाबीन का मार्केट प्राइस मंडियों का भाव प्रतिदिन बदलता रहता है। लेकिन आप अपनी मंडी के भाव का अंदाजा अपने आसपास के दूसरी मंडियों के भाव को देखकर लगा सकते हैं। मंडियों के रेट भाव में थोड़ा सा अंतर हो सकता है पर ज्यादा नहीं।
सोयाबीन के ताज़ा मंडी भाव
मंडी | सोयाबीन भाव | दिनांक |
---|---|---|
Baran | 4570 से 5150 ₹/क्विंटल | 29-Apr-2023 |
Junagadh | 4350 से 5095 ₹/क्विंटल | 29-Apr-2023 |
Sawai Madhopur | 4875 से 4875 ₹/क्विंटल | 29-Apr-2023 |
Jalna | 4400 से 4825 ₹/क्विंटल | 29-Apr-2023 |
Wardha | 4400 से 5105 ₹/क्विंटल | 29-Apr-2023 |
Sagar | 4550 से 5200 ₹/क्विंटल | 29-Apr-2023 |
Burhanpur | 4008 से 4951 ₹/क्विंटल | 29-Apr-2023 |
Barwani | 5025 से 5150 ₹/क्विंटल | 29-Apr-2023 |
Khargone (West Nimar) | 4700 से 5074 ₹/क्विंटल | 29-Apr-2023 |
Jhabua | 5000 से 5100 ₹/क्विंटल | 29-Apr-2023 |
Bangalore | 6500 से 8000 ₹/क्विंटल | 29-Apr-2023 |
Gadag | 2889 से 3689 ₹/क्विंटल | 29-Apr-2023 |
Porbandar | 4325 से 4325 ₹/क्विंटल | 29-Apr-2023 |
Chittorgarh | 4500 से 5260 ₹/क्विंटल | 29-Apr-2023 |
Nagpur | 4000 से 4850 ₹/क्विंटल | 29-Apr-2023 |
Solapur | 4410 से 5035 ₹/क्विंटल | 29-Apr-2023 |
Baran | 4801 से 4850 ₹/क्विंटल | 29-Apr-2023 |
Ahmednagar | 3300 से 4920 ₹/क्विंटल | 29-Apr-2023 |
क्या सोयाबीन का मंडी रेट पंहुचा सातवे आसमान पर या फिर गिरा औधें मुँह, जानिए क्या है सोयाबीन का मार्केट प्राइस

