Neemuch Mandi Bhav today: कृषि उपज मंडी नीमच में आज पोस्ता दाना की आवक में तेजी देखने को मिली है। आवत में तेजी के चलते हैं भाव में गिरावट दर्ज की गई है। नीमच मंडी सभी फसलों के ताजा न्यूनतम और अधिकतम भाव नीचे तालिका में दिए गए हैं।
आज के नीमच मंडी भाव ( Neemuch Mandi Bhav today )
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेंहॅू | 1800 | 2876 |
मक्का | 1700 | 2000 |
जौ | 1710 | 1950 |
उडद | 6000 | 8500 |
चना | 4201 | 4701 |
मसुर | 5100 | 5581 |
चना डालर | 4251 | 11500 |
सोयाबीन | 3750 | 5189 |
रायडा | 4201 | 4811 |
मूंगफली | 5000 | 7850 |
अलसी | 3100 | 4365 |
तिल्ली | 10000 | 13600 |
पोस्ता | 65000 | 107000 |
मैथी | 4000 | 6660 |
धनिया | 4600 | 6900 |
अजवाईन | 9500 | 14800 |
इसबगोल | 10900 | 23525 |
अश्वगंधा | 7000 | 31600 |
लहसुन | 3251 | 14600 |
कलौंजी | 10000 | 15891 |
प्याज | 215 | 1080 |
तुलसी बीज | 9500 | 19000 |
चिया बीज | 14000 | 19300 |

