आज के मंदसौर मंडी भाव: कृषि उपज मंडी मंदसौर में आज डॉलर चना के भाव में हल्की तेजी और प्याज के भाव में हल्की गिरावट देखने को मिली है। नीचे दी गई तालिका में आप मंदसौर मंडी की सभी फसलों के ताजा न्यूनतम और अधिकतम भाव देख सकते हैं।
आज के मंदसौर मंडी भाव ( Mandsaur Mandi Bhav Today )
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
मक्का | 2150 | 2350 |
उडद | 2381 | 6551 |
नई सोयाबीन | 4900 | 5524 |
गैहु | 2780 | 3100 |
चना | 3701 | 4601 |
लहसुन R,G2 | 5000 | 11500 |
मसुर | 5300 | 5500 |
धनिया | 4620 | 7400 |
नई ऊटी लहसुन | 3000 | 8011 |
लहसुन | 400 | 5000 |
मैथी | 5400 | 6280 |
अलसी | 4852 | 5712 |
सरसो | 4290 | 5461 |
तारामीरा | 4043 | 4043 |
इसबगोल | 10000 | 15700 |
प्याज | 300 | 1210 |
कलोंजी | 10000 | 15401 |
डॉलर | 3800 | 11152 |
तिल्ली | 14200 | 14200 |
असालिया | 6800 | 7191 |

