आज के मंदसौर मंडी भाव: कृषि उपज मंडी मंदसौर में आज इसबगोल की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखने को मिली है। लहसुन की बंपर आवक और भाव में गिरावट दर्ज की गई है। नीचे दी गई तालिका में आप मंदसौर मंडी की सभी फसलों के ताजा न्यूनतम और अधिकतम भाव देख सकते हैं।
आज के मंदसौर मंडी भाव ( Mandsaur Mandi Bhav today )
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
मक्का | 2025 | 2100 |
उडद | 7000 | 7000 |
सोयाबीन | 5100 | 5480 |
गैहु | 1851 | 2645 |
चना | 4200 | 4824 |
मसुर | 4801 | 5400 |
धनिया | 4540 | 6500 |
लहसुन | 2001 | 7501 |
मैथी | 5500 | 6310 |
अलसी | 3850 | 4540 |
सरसो | 4854 | 4981 |
तारामीरा | 5300 | 5325 |
इसबगोल | 13000 | 17634 |
प्याज | 100 | 726 |
कलोंजी | 13000 | 17634 |
तुलसी | – | – |
डॉलर चना | 5806 | 10152 |
तिल्ली | – | – |
मटर | – | – |
असालिया | 7880 | 8762 |


