आज के मंदसौर मंडी भाव: कृषि उपज मंडी मंदसौर में आज नई लहसुन के भाव में हल्की तेजी देखने को मिली है। आज हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से कृषि उपज मंडी मंदसौर की आज की सभी फसलों के ताजा भाव की जानकारी प्रदान करेंगे।
आज के मंदसौर मंडी भाव ( Mandsaur Mandi Bhav today )
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
मक्का | 2151 | 2500 |
उडद | 5399 | 7200 |
नई सोयाबीन | 4801 | 5519 |
गैहु | 2655 | 2831 |
चना | 4009 | 4570 |
लहसुन R,G2 | 5000 | 11500 |
मसुर | 4900 | 5951 |
धनिया | 4501 | 7350 |
नई ऊटी लहसुन | 4000 | 8500 |
लहसुन | 300 | 3000 |
मैथी | 5101 | 6822 |
अलसी | 5300 | 5695 |
सरसो | 4150 | 5586 |
तारामीरा | 4530 | 4889 |
इसबगोल | 7701 | 15741 |
प्याज | 400 | 1207 |
कलोंजी | 10000 | 15303 |
तुलसी | – | – |
डॉलर | 6001 | 8801 |
तिल्ली | 10460 | 15300 |
मटर | – | – |
असालिया | 6650 | 6953 |

