मंदसौर मंडी के सभी फसलों के भाव एक ही नजर में न्यूनतम से और अधिकतम भाव जिससे आपको भाव का सही अंदाजा हो पाए और आप आपकी फसल को अधिक मुनाफे के साथ बेच पाओ आप इस जानकारी को अधिक से अधिक किसान भाइयो तक शेयर करे ।
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
मक्का | 1970 | 2580 |
उडद | 4700 | 7500 |
नई सोयाबीन | 4701 | 5451 |
गैहु | 2341 | 2721 |
चना | 3999 | 4574 |
लहसुन R,G2 | 5500 | 12700 |
मसुर | 5200 | 6511 |
धनिया | 6300 | 9600 |
लहसुन | 360 | 9560 |
मैथी | 4000 | 5200 |
अलसी | 4600 | 6230 |
सरसो | 5600 | 6130 |
तारामीरा | 4900 | 5020 |
इसबगोल | 9000 | 15021 |
प्याज | 110 | 2052 |
कलोंजी | 7500 | 12650 |
डॉलर | 8000 | 12000 |
तुलसी | 25900 | 25900 |
तिल्ली | 9250 | 13301 |
मटर | 1300 | 3001 |
असालिया | 4801 | 7167 |

