MANDSAUR MANDI BHAV नमस्कार किसान भाइयों KISANYOJANA.NET किसान योजना पर आपका स्वागत है आज इस पोस्ट में हम आपको मध्य प्रदेश की MANDSAUR MANDI bhav के मंडी भाव की जानकारी देंगे जिसमें मक्का, गेहूं, सोयाबीन, चना, उड़ा, धनिया, लहसुन, मैथी, कपास आदि सभी फसलों के भाव कि कम और ज्यादा होने की जानकारी हम प्रदान करेंगे “”
mandsaur mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
मक्का | 2000 | 2100 |
उडद | 6051 | 6051 |
सोयाबीन | 4400 | 5420 |
गैहु | 1840 | 2630 |
चना | 4100 | 4814 |
मसुर | 4901 | 5310 |
धनिया | 4800 | 6660 |
लहसुन | 2000 | 9000 |
मैथी | 5440 | 6720 |
अलसी | 3900 | 4629 |
सरसो | 4854 | 4981 |
तारामीरा | 5350 | 5350 |
इसबगोल | 14000 | 21500 |
प्याज | 100 | 705 |
कलोंजी | 13000 | 17620 |
तुलसी | 15501 | 22000 |
डॉलर चना | 7050 | 9800 |
तिल्ली | – | – |
मटर | 1500 | 1600 |
असालिया | 7480 | 8815 |

