LPG Gas Cylinder Price Today: आज के ताजा एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में आज फिर हल्की गिरावट दर्ज की गई है। गिरावट का आंकड़ा पिछले एक सप्ताह के आधार पर बताया जा रहा है। नीचे दी गई तालिका में आप देशभर के सभी प्रमुख शहरों के ताजा एलपीजी गैस सिलेंडर के भाव देख सकते हैं।
LPG Gas Cylinder Price Today ( गैस सिलेंडर आज का भाव )
City | LPG (₹/Cylinder) | Change (₹/Cylinder)* |
---|---|---|
लखनऊ | 1,090.50 | 0.00 |
दिल्ली | 1,053.00 | 0.00 |
पटना | 1,151.00 | 0.00 |
जयपुर | 1,056.50 | 0.00 |
पुणे | 1,056.00 | 0.00 |
आगरा | 1,065.50 | 0.00 |
मुंबई | 1,052.50 | 0.00 |
अहमदाबाद | 1,060.00 | 0.00 |
सालेम | 1,086.50 | 0.00 |
नागपुर | 1,104.50 | 0.00 |
नासिक | 1,056.50 | 0.00 |
नोएडा | 1,050.50 | 0.00 |
बंगलुरू | 1,055.50 | 0.00 |
प्रयागराज | 1,105.50 | 0.00 |
रायपुर | 1,124.00 | 0.00 |
राजकोट | 1,058.00 | 0.00 |
रांची | 1,110.50 | 0.00 |
मैसूर | 1,057.50 | 0.00 |
शिमला | 1,098.50 | 0.00 |
श्रीनगर | 1,169.00 | 0.00 |
सूरत | 1,058.50 | 0.00 |
ठाणे | 1,052.50 | 0.00 |
तिरूवनंतपुरम | 1,062.00 | 0.00 |
वडोदरा | 1,059.00 | 0.00 |
वाराणसी | 1,116.50 | 0.00 |
विशाखापत्तनम | 1,062.00 | 0.00 |
जम्मू | 1,104.50 | 0.00 |
कोयंबटूर | 1,082.00 | 0.00 |
इरोड | 1,087.50 | 0.00 |
फरीदाबाद | 1,054.50 | 0.00 |
गाजियाबाद | 1,050.50 | 0.00 |
गुरुग्राम | 1,061.50 | 0.00 |
गुवाहाटी | 1,102.00 | 0.00 |
हैदराबाद | 1,105.00 | 0.00 |
चेन्नई | 1,068.50 | 0.00 |
देहरादून | 1,072.00 | 0.00 |
कानपूर | 1,068.00 | 0.00 |
कोल्हापुर | 1,055.50 | 0.00 |
कोलकाता | 1,079.00 | 0.00 |
कोझिकोड | 1,061.50 | 0.00 |
चंडीगढ़ | 1,062.50 | 0.00 |
लुधियाना | 1,080.00 | 0.00 |
मदुरै | 1,094.00 | 0.00 |
भुवनेश्वर | 1,079.00 | 0.00 |

