kota mandi bhav :इस वर्ष खरीफ सीजन की धान, तिलहन, ग्वार, बाजरा, ज्वार, प्याज, लहसुन की काफी अच्छी फसल हुई थी और आने वाले सीजन में रबी की फसलों का इंतजार है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस वर्ष रबी की उपज काफी अच्छी होगी साथ ही रबी की फसल एमएसपी (MSP) रेट से भी काफी आगे चल रही है, इसलिए खुले बाजारों और मंडियों में रवि की फसलों के अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है, तो चलिए जानते हैं कि कोटा मंडी में आज का भाव क्या है?
Kota mandi bhav today
प्रमुख फ़सल | अधिकतम मूल्य | न्यूनतम मूल्य |
---|---|---|
गेहूं | ₹ 3020 | ₹ 2000 |
मसूर | ₹ 6250 | ₹ 5050 |
लाल मक्का | ₹ 2300 | ₹ 1000 |
हरी मूंग | ₹ 6350 | ₹ 4500 |
सफ़ेद मक्का | ₹ 2750 | ₹ 2000 |
उड़द | ₹ 6650 | ₹ 4500 |
जौ | ₹ 3000 | ₹ 1850 |
अलसी | ₹ 5550 | ₹ 5400 |
ज्वार | ₹ 2450 | ₹ 1500 |
देसी चना | ₹ 4250 | ₹ 4000 |
सोयाबीन | ₹ 5650 | ₹ 5160 |
बाजरा | ₹ 2350 | ₹ 2000 |
सरसों | ₹ 5983 | ₹ 4920 |
ग्वार | ₹ 4500 | ₹ 3600 |
नया रंगदार | ₹ 7500 | ₹ 7000 |
ईगल | ₹ 7000 | ₹ 6500 |
उड़द बेस्ट | ₹ 6500 | ₹ 5500 |
धनिया बादामी | ₹ 6500 | ₹ 6000 |
उड़द एवरेज | ₹ 5710 | ₹3600 |
चना कांटा | ₹ 4400 | ₹ 4100 |
चना डंकी | ₹ 4100 | ₹ 3800 |
चना पेप्सी | ₹ 4550 | ₹ 4310 |
चना मौसमी | ₹ 4500 | ₹ 4200 |
चना देशी बेस्ट | ₹ 4550 | ₹ 4450 |
चना देशी मीडियम | ₹ 4500 | ₹ 4350 |
मूंगहार | ₹ 7000 | 6060 |
सफेद ज्वार | ₹ 6500 | ₹ 3500 |
नई शंकर ज्वार | ₹ 2400 | ₹ 2150 |
तिल्ली | ₹ 14500 | ₹ 12000 |
पूसा वन | ₹ 4600 | ₹ 3700 |
नया धान (1509) | ₹3900 | ₹ 3610 |
धान सुगंधा | ₹ 3800 | ₹ 2810 |
धान 1718 | ₹ 4441 | ₹ 4000 |
धान 1121 | ₹ 4300 | ₹ 3800 |
नई सरसो | ₹ 5300 | ₹ 4200 |
गेहूं मिल दड़ा | ₹2640 | ₹ 2500 |
गेहूं एवरेज | ₹ 2650 | ₹ 2500 |
बेस्ट टुकड़ी | ₹ 2700 | ₹ 2600 |
like to read – kisan news :10 रुपये की फिक्स डिपॉजिट पर किसानों को मिल रहे नकदी फसल के पौधे, रिटर्न में सरकार से मिलेगा मोटा पैसा

