kalapipal mandi bhav today: कालापीपल मंडी आज मसूर के भाव में तेजी दर्ज की गई है। आज हम आपको कालापीपल मंडी की सभी फसलों के न्यूनतम और अधिकतम भाव की जानकारी प्रदान करेंगे।
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
चना | 3590 | 4490 |
डॉलर चना | 3900 | 8060 |
लहसन | 390 | 4000 |
मसूर | 5500 | 6120 |
सरसों | 5360 | 5965 |
प्याज | 100 | 710 |
सोयाबीन | 3910 | 5600 |
गेहू लोकवन | 1945 | 2260 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2115 |
गेहू शरबती | 2440 | 3675 |

