आज के इंदौर मंडी भाव: कृषि उपज मंडी इंदौर में आज सभी फसलों के भाव में स्थिरता देखने को मिली है। नीचे दी गई तालिका में आप कृषि उपज मंडी इंदौर की आज की सभी फसलों और सब्जियों के ताजा भाव की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आज के इंदौर मंडी भाव ( Indore Mandi Bhav Today )
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 2200 | 5405 |
गेहु | 2341 | 3000 |
मक्का | 2019 | 2055 |
डॉलर चना | 4000 | 12700 |
चना देशी | 4075 | 6270 |
मूंग | 6495 | 6495 |
तुअर | 6480 | 7205 |
धनिया | 6000 | 8600 |
मिर्ची | 5060 | 23000 |
रायडा | 4525 | 4525 |
सब्जियों के भाव इंदौर मंडी
दिनांक : 09 फरवरी 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
केला | 600 | 2000 |
भिन्डी | 2000 | 5000 |
करेला | 1500 | 3500 |
लौकी | 1500 | 3500 |
बेंगन | 400 | 1000 |
पत्ता गोभी | 200 | 600 |
शिमला मिर्च | 600 | 1000 |
गाजर | 400 | 1000 |
फुल गोभी | 600 | 1200 |
खीरा | 600 | 1200 |
हरी मिर्च | 1500 | 2500 |
मैथी | 800 | 2000 |
पपीता | 600 | 2200 |
बटला | 800 | 1600 |
अनानास | 1500 | 4500 |
अनार | 2500 | 10000 |
टेंसी | 800 | 2000 |
पालक | 600 | 1200 |
टमाटर | 200 | 800 |

