सबसे खास बात यह है, कि पूरे देश के सभी राज्यों की मंडियों में भाव अलग-अलग होते है | इसका मुख्य कारण यह है कि यह भाव कई चीजों पर निर्भर करता है | यदि हम धान की बात करे, तो देश की प्रमुख मंडियों में धान की फसल के आवक बने हुए है, जिससे किसानों को धान की वैरायटी के मुताबिक अच्छे रेट मिल रहे है | तो आईये जानते है, धान का भाव 2023 और आज बासमती धान का रेट क्या है (Mandi Me Dhan Ka Bhav).
dhan rates today
आज बासमती धान का रेट क्या है (Basmati Paddy 05 May (Today) Price?)
धान की प्रमुख मंडिया | अधिकतम भाव (कुंतल में) |
खुर्जा- धान सुगंधा | 3275 रुपये प्रति कुंतल |
बुलंदशहर | 3245 रुपये प्रति कुंतल |
सिकंदराबाद मंडी – धान सुगंधा | 3260 रुपये प्रति कुंतल |
दादरी धान मंडी | 3400 रुपये प्रति कुंतल |
इलाहबाद बासमती धान -1121 | 3745 रुपये प्रति कुंतल |
मथुरा मंडी -1121 | 3875 रुपये प्रति कुंतल |
सहारनपुर धान -1121 | 3750 रुपये प्रति कुंतल |
एटा बासमती -1121 | 3925 रुपये प्रति कुंतल |
आगरा मंडी धान -1509 | 3500 रुपये प्रति कुंतल |
बिलासपुर धान -1509 | 3535 रुपये प्रति कुंतल |
खैर – बासमती -1121 | 3800 रुपये प्रति कुंतल |
हरदोई –सोना मसूर मंडी | 2035 रुपये प्रति कुंतल |
मवाना मंडी -धान मध्यम | 1520 रुपये प्रति कुंतल |
हरगांव धान मध्यम भाव | 1525 रुपये प्रति कुंतल |

