Dhan rates :जैसा कि हम सभी अच्छी तरह से जानते है, कि मंडी के भाव प्रतिदिन बदलता रहता है| जिसके कारण भाव में एकदम से गिरावट, बढ़ोतरी या फिर भाव में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है, लेकिन कई चीजे जैसे- गेंहू का भाव, सरसों का भाव, फल का भाव और धान का भाव आदि सीजन के शुरू होते ही यह काफी महेंगे होते है, लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ जब यह पूरे बाजार में फ़ैल जाते है, तो इन सभी का भाव स्थिर हो जाता है
सबसे खास बात यह है, कि पूरे देश के सभी राज्यों की मंडियों में भाव अलग-अलग होते है | इसका मुख्य कारण यह है कि यह भाव कई चीजों पर निर्भर करता है | यदि हम धान की बात करे, तो देश की प्रमुख मंडियों में धान की फसल के आवक बने हुए है, जिससे किसानों को धान की वैरायटी के मुताबिक अच्छे रेट मिल रहे है | तो आईये जानते है, धान का भाव 2023 और आज बासमती धान का रेट क्या है (Mandi Me Dhan Ka Bhav).
आज बासमती धान का रेट क्या है (Basmati Paddy 18 April (Today) Price?)
धान की प्रमुख मंडिया | अधिकतम भाव (कुंतल में) |
खुर्जा- धान सुगंधा | 3275 रुपये प्रति कुंतल |
बुलंदशहर | 3245 रुपये प्रति कुंतल |
सिकंदराबाद मंडी – धान सुगंधा | 3260 रुपये प्रति कुंतल |
दादरी धान मंडी | 3400 रुपये प्रति कुंतल |
इलाहबाद बासमती धान -1121 | 3745 रुपये प्रति कुंतल |
मथुरा मंडी -1121 | 3875 रुपये प्रति कुंतल |
सहारनपुर धान -1121 | 3750 रुपये प्रति कुंतल |
एटा बासमती -1121 | 3925 रुपये प्रति कुंतल |
आगरा मंडी धान -1509 | 3500 रुपये प्रति कुंतल |
बिलासपुर धान -1509 | 3535 रुपये प्रति कुंतल |
खैर – बासमती -1121 | 3800 रुपये प्रति कुंतल |
हरदोई –सोना मसूर मंडी | 2035 रुपये प्रति कुंतल |
मवाना मंडी -धान मध्यम | 1520 रुपये प्रति कुंतल |
हरगांव धान मध्यम भाव | 1525 रुपये प्रति कुंतल |
प्रदेश की लगभग सभी मंडियों में धान की आवक बनी हुई है, यदि हम इसके भाव की बात करे, तो धान की वैरायटी के अनुसार रेट मिल रहे है | बासमती धान (1121) – 4285 रुपये प्रति कुंतल के आसपास, सुगंधा धान – 3475 रुपये के आसपास, धान शरबती- 2535 रुपये प्रति कुंतल के आसपास चल रहे है|

