
Daloda Mandi bhav नमस्कार किसान भाइयों Kisanyojana.net किसान योजना पर आपका स्वागत है आज इस पोस्ट में हम आपको मध्य प्रदेश की Daloda Mandi के मंडी भाव की जानकारी देंगे जिसमें मक्का, गेहूं, सोयाबीन, चना, उड़ा, धनिया, लहसुन, मैथी, कपास आदि सभी फसलों के भाव कि कम और ज्यादा होने की जानकारी हम प्रदान करेंगे “कृषि उपज मंडी दलौदा ”
आज के दलौदा मंडी भाव Daloda Mandi bhav
Updated दिनांक : 11 जनवरी 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
लहसुन | 980 | 5900 |
मैथी | 4180 | 4782 |
गेहूं | 2040 | 2410 |
मसूर | 5291 | 5640 |
अलसी | 4870 | 5733 |
चना | 3500 | 4344 |
सोयाबीन | 4500 | 5970 |
सरसों | 3000 | 5610 |
मक्का | 1940 | 2353 |
धनिया | 6000 | 9123 |
उड़द | 2840 | 4680 |
Updated दिनांक : 20 October 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
लहसुन | 980 | 5900 |
मैथी | 4180 | 4782 |
गेहूं | 2040 | 2410 |
मसूर | 5291 | 5640 |
अलसी | 4870 | 5733 |
चना | 3500 | 4344 |
सोयाबीन | 4500 | 5970 |
सरसों | 3000 | 5610 |
मक्का | 1940 | 2353 |
धनिया | 6000 | 9123 |
उड़द | 2840 | 4680 |
Updated दिनांक : 26 September 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1840 | 2310 |
उडद | 1900 | 5870 |
सोयाबीन | 3340 | 6975 |
गैहु | 1856 | 2480 |
चना | 2900 | 5851 |
मसुर | 2400 | 5800 |
धनिया | 5513 | 9500 |
लहसुन | 600 | 5912 |
मैथी | —— | |
अलसी | 4820 | 8840 |
सरसो | 3000 | 5823 |
Updated दिनांक : 23 September 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1750 | 2450 |
उडद | 3000 | 5600 |
सोयाबीन | 3540 | 6754 |
गैहु | 1700 | 2500 |
चना | 2945 | 5912 |
मसुर | 2500 | 5840 |
धनिया | 5480 | 9540 |
लहसुन | 600 | 5540 |
मैथी | —— | |
अलसी | 4820 | 8940 |
सरसो | 3000 | 5753 |
Updated दिनांक : 22 September 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1910 | 2350 |
उडद | 3100 | 5623 |
सोयाबीन | 3400 | 6520 |
गैहु | 1900 | 2540 |
चना | 2800 | 5871 |
मसुर | 2900 | 5750 |
धनिया | 6100 | 8121 |
लहसुन | 600 | 5763 |
मैथी | —— | |
अलसी | 4620 | 8840 |
सरसो | 3100 | 5910 |
Updated दिनांक : 08 August 2022– www.kisanyojana.net
रविवार मोहरम रक्षाबंधन सभी साथ में आने से मंडी 7 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक बंद रहेगी
Updated दिनांक : 28 July 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1800 | 2450 |
उडद | 3110 | 5630 |
सोयाबीन | 3500 | 6450 |
गैहु | 1800 | 2710 |
चना | 2900 | 5950 |
मसुर | 2800 | 5650 |
धनिया | 6190 | 8010 |
लहसुन | 500 | 5700 |
मैथी | —— | |
अलसी | 4510 | 8780 |
सरसो | 3200 | 5810 |
Updated दिनांक : 22 July 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1850 | 2563 |
उडद | 3150 | 5610 |
सोयाबीन | 3510 | 6510 |
गैहु | 1850 | 2751 |
चना | 2850 | 5931 |
मसुर | 2910 | 5600 |
धनिया | 6210 | 8000 |
लहसुन | 700 | 5800 |
मैथी | —— | |
अलसी | 4520 | 8810 |
सरसो | 3180 | 5840 |
Updated दिनांक : 21 July 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1850 | 2563 |
उडद | 3150 | 5610 |
सोयाबीन | 3510 | 6510 |
गैहु | 1850 | 2751 |
चना | 2850 | 5931 |
मसुर | 2910 | 5600 |
धनिया | 6210 | 8000 |
लहसुन | 700 | 5800 |
मैथी | —— | |
अलसी | 4520 | 8810 |
सरसो | 3180 | 5840 |
Updated दिनांक : 20 July 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1850 | 2410 |
उडद | 3150 | 5740 |
सोयाबीन | 3510 | 6610 |
गैहु | 1850 | 2631 |
चना | 2850 | 5809 |
मसुर | 2910 | 5640 |
धनिया | 6210 | 8120 |
लहसुन | 700 | 5850 |
मैथी | —— | |
अलसी | 4520 | 8900 |
सरसो | 3180 | 5900 |
Updated दिनांक : 19 july 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1850 | 2410 |
उडद | 3150 | 5740 |
सोयाबीन | 3510 | 6610 |
गैहु | 1850 | 2631 |
चना | 2850 | 5809 |
मसुर | 2910 | 5640 |
धनिया | 6210 | 8120 |
लहसुन | 700 | 5850 |
मैथी | —— | |
अलसी | 4520 | 8900 |
सरसो | 3180 | 5900 |
Updated दिनांक : 18 July 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1850 | 2410 |
उडद | 3150 | 5740 |
सोयाबीन | 3510 | 6610 |
गैहु | 1850 | 2631 |
चना | 2850 | 5809 |
मसुर | 2910 | 5640 |
धनिया | 6210 | 8120 |
लहसुन | 700 | 5850 |
मैथी | —— | |
अलसी | 4520 | 8900 |
सरसो | 3180 | 5900 |
Updated दिनांक : 26 Jun 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1850 | 2410 |
उडद | 3150 | 5740 |
सोयाबीन | 3510 | 6610 |
गैहु | 1850 | 2631 |
चना | 2850 | 5809 |
मसुर | 2910 | 5640 |
धनिया | 6210 | 8120 |
लहसुन | 700 | 5850 |
मैथी | —— | |
अलसी | 4520 | 8900 |
सरसो | 3180 | 5900 |
Updated दिनांक : 16 Jun 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1850 | 2310 |
उडद | 3150 | 5620 |
सोयाबीन | 3510 | 6513 |
गैहु | 1850 | 2410 |
चना | 2850 | 5806 |
मसुर | 2910 | 5750 |
धनिया | 6210 | 8120 |
लहसुन | 700 | 5850 |
मैथी | —— | |
अलसी | 4520 | 8540 |
सरसो | 3180 | 5900 |
Updated दिनांक : 24 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1850 | 2290 |
उडद | 3150 | 5780 |
सोयाबीन | 3510 | 6753 |
गैहु | 1850 | 2430 |
चना | 2850 | 5070 |
मसुर | 2910 | 5840 |
धनिया | 6210 | 8260 |
लहसुन | 700 | 5940 |
मैथी | —— | |
अलसी | 4520 | 8630 |
सरसो | 3180 | 5810 |
Updated दिनांक : 30 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1850 | 2290 |
उडद | 3150 | 5780 |
सोयाबीन | 3510 | 6753 |
गैहु | 1850 | 2430 |
चना | 2850 | 5070 |
मसुर | 2910 | 5840 |
धनिया | 6210 | 8260 |
लहसुन | 700 | 5940 |
मैथी | —— | |
अलसी | 4520 | 8630 |
सरसो | 3180 | 5810 |
Updated दिनांक : 28 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1850 | 2290 |
उडद | 3150 | 5780 |
सोयाबीन | 3510 | 6753 |
गैहु | 1850 | 2430 |
चना | 2850 | 5070 |
मसुर | 2910 | 5840 |
धनिया | 6210 | 8260 |
लहसुन | 700 | 5940 |
मैथी | —— | |
अलसी | 4520 | 8630 |
सरसो | 3180 | 5810 |
Updated दिनांक : 27 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1850 | 2290 |
उडद | 3150 | 5780 |
सोयाबीन | 3510 | 6753 |
गैहु | 1850 | 2430 |
चना | 2850 | 5070 |
मसुर | 2910 | 5840 |
धनिया | 6210 | 8260 |
लहसुन | 700 | 5940 |
मैथी | —— | |
अलसी | 4520 | 8630 |
सरसो | 3180 | 5810 |
Updated दिनांक : 25 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1850 | 2310 |
उडद | 3150 | 5620 |
सोयाबीन | 3510 | 6513 |
गैहु | 1850 | 2410 |
चना | 2850 | 5806 |
मसुर | 2910 | 5750 |
धनिया | 6210 | 8120 |
लहसुन | 700 | 5850 |
मैथी | —— | |
अलसी | 4520 | 8540 |
सरसो | 3180 | 5900 |
Updated दिनांक : 21 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1850 | 2310 |
उडद | 3150 | 5620 |
सोयाबीन | 3510 | 6513 |
गैहु | 1850 | 2410 |
चना | 2850 | 5806 |
मसुर | 2910 | 5750 |
धनिया | 6210 | 8120 |
लहसुन | 700 | 5850 |
मैथी | —— | |
अलसी | 4520 | 8540 |
सरसो | 3180 | 5900 |
इस वेबसाइट पर किसान भाइयों के लिए Mandi Bhav online या नहीं जो मंडी में aaj ka Mandi bhav चल रहा है उसकी जानकारी दी जाएगी online Mandi bhav से किसान भाइयों को Delhi Mandi Bhav की जानकारी मिलेगी जिससे कि वह अपनी फसल को मंडी भाव के अनुसार जब उन्हें उचित भाव लगे तब वह अपनी फसल भेज सकते हैं ताकि किसान भाइयों को अधिक मुनाफा हो आप यह पोस्ट किसान भाइयों को शेयर करें.
Disclaimer – हमारे द्वारा दी गई Mandi bhav की जानकारी विशेष सूत्रों से ली जाती है कभी भूल पूर्ण इसमें त्रुटि हो सकती है आप फसल बेचने से पूर्व एक बार नजदीकी कृषि उपज मंडी में मंडी भाव की सुनिश्चित जरूर देखें ।