
Betul Mandi bhav नमस्कार किसान भाइयों Kisanyojana.net किसान योजना पर आपका स्वागत है आज इस पोस्ट में हम आपको मध्य प्रदेश की Betul Mandi के मंडी भाव की जानकारी देंगे जिसमें मक्का, गेहूं, सोयाबीन, चना, उड़ा, धनिया, लहसुन, मैथी, कपास आदि सभी फसलों के भाव कि कम और ज्यादा होने की जानकारी हम प्रदान करेंगे “कृषि उपज मंडी बैतूल “
आज के बैतूल मंडी भाव Betul Mandi bhav
Betul Mandi bhav 05/04/2023
Updated दिनांक : 5 अप्रेल 2023– Www.Kisanyojana.Net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5000 | 5420 | 5330 |
चना | 4301 | 4970 | 4751 |
मक्का | 1941 | 2060 | 2010 |
गेहू | 1860 | 2550 | 2141 |
सरसों | 4601 | 5851 | 4775 |
मूंग | |||
मसूर | |||
तुवर | 5500 | 7985 | 7565 |
Betul Mandi bhav 09/11/2022
Updated दिनांक : 09 November 2022– Www.Kisanyojana.Net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 4815 | 5863 |
चना | 3800 | 4420 |
तुअर | 4510 | 7554 |
मक्का | 1900 | 2310 |
सरसों | 4700 | 5840 |
गेहूं | 1900 | 2400 |
बाजरा | 1800 | 2153 |
ज्वार | 1620 | 1740 |
मसूर | 4918 | 5840 |
मूंग | 4820 | 6410 |
बाजरा | 1800 | 1900 |
Betul Mandi bhav 27/09/2022
Updated दिनांक : 27 September 2022– Www.Kisanyojana.Net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 4815 | 5863 |
चना | 3800 | 4420 |
तुअर | 4510 | 7554 |
मक्का | 1900 | 2310 |
सरसों | 4700 | 5840 |
गेहूं | 1900 | 2400 |
बाजरा | 1800 | 2153 |
ज्वार | 1620 | 1740 |
मसूर | 4918 | 5840 |
मूंग | 4820 | 6410 |
बाजरा | 1800 | 1900 |
Betul Mandi bhav 26/09/2022
Updated दिनांक : 26 September 2022– Www.Kisanyojana.Net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 4715 | 5923 |
चना | 3845 | 4315 |
तुअर | 4521 | 7588 |
मक्का | 1953 | 2250 |
सरसों | 4600 | 5975 |
गेहूं | 1980 | 2430 |
बाजरा | 1825 | 2000 |
ज्वार | 1500 | 1700 |
मसूर | 4800 | 5900 |
मूंग | 4900 | 6500 |
बाजरा | 1885 | 1952 |
Betul Mandi bhav 23/09/2022
Updated दिनांक : 23 September 2022– Www.Kisanyojana.Net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 4658 | 5862 |
चना | 3950 | 4235 |
तुअर | 4800 | 7510 |
मक्का | 1900 | 2383 |
सरसों | 5000 | 5696 |
गेहूं | 2000 | 2450 |
बाजरा | 1800 | 2040 |
ज्वार | 1540 | 1758 |
मसूर | 4900 | 5956 |
मूंग | 5100 | 6400 |
बाजरा | 1800 | 1950 |
Betul Mandi bhav 22/09/2022
Updated दिनांक : 22 September 2022– Www.Kisanyojana.Net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 5300 | 6162 |
चना | 3800 | 4600 |
तुअर | 6370 | 7480 |
मक्का | 2100 | 2410 |
सरसों | 5340 | 5700 |
गेहूं | 2100 | 2460 |
बाजरा | 1790 | 1880 |
ज्वार | 1600 | 1700 |
मसूर | 5100 | 5900 |
मूंग | 5200 | 6450 |
बाजरा | 1880 | 1820 |
Betul Mandi bhav 21/09/2022
Updated दिनांक : 21 September 2022– Www.Kisanyojana.Net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 5300 | 6162 |
चना | 3800 | 4600 |
तुअर | 6370 | 7480 |
मक्का | 2100 | 2410 |
सरसों | 5340 | 5700 |
गेहूं | 2100 | 2460 |
बाजरा | 1790 | 1880 |
ज्वार | 1600 | 1700 |
मसूर | 5100 | 5900 |
मूंग | 5200 | 6450 |
बाजरा | 1880 | 1820 |
Betul Mandi bhav 04/09/2022
Updated दिनांक : 04 September 2022– Www.Kisanyojana.Net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 5310 | 6001 |
चना | 4000 | 4601 |
तुअर | 6480 | 7360 |
मक्का | 2100 | 2320 |
सरसों | 5401 | 5750 |
गेहूं | 2100 | 2401 |
बाजरा | 1790 | 1860 |
ज्वार | 1600 | 1701 |
मसूर | 5101 | 5971 |
मूंग | 5202 | 6401 |
बाजरा | 1880 | 1800 |
Betul Mandi bhav 26/08/2022
Updated दिनांक : 26 August 2022– Www.Kisanyojana.Net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 5350 | 6180 |
चना | 4000 | 4653 |
तुअर | 6480 | 7340 |
मक्का | 2100 | 2320 |
सरसों | 5400 | 5810 |
गेहूं | 2100 | 2420 |
बाजरा | 1800 | 1850 |
ज्वार | 1600 | 1780 |
मसूर | 5100 | 5971 |
मूंग | 5223 | 6415 |
बाजरा | 1895 | 1843 |
Betul Mandi bhav 24/08/2022
Updated दिनांक : 24 August 2022– Www.Kisanyojana.Net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 5600 | 6200 |
चना | 4050 | 4501 |
तुअर | 6500 | 7400 |
मक्का | 2150 | 2365 |
सरसों | 5300 | 5700 |
गेहूं | 2150 | 2413 |
बाजरा | 1801 | 1867 |
ज्वार | 1601 | 1850 |
मसूर | 5300 | 5800 |
मूंग | 5276 | 6350 |
बाजरा | 1801 | 1876 |
Updated दिनांक : 20 August 2022– Www.Kisanyojana.Net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 5700 | 6280 |
चना | 3800 | 4500 |
तुअर | 4800 | 7540 |
मक्का | 1980 | 2390 |
सरसों | 4810 | 5600 |
गेहूं | 2000 | 2340 |
बाजरा | 1800 | 1800 |
ज्वार | 1710 | 1940 |
मसूर | 4910 | 6160 |
मूंग | 5500 | 6300 |
बाजरा | 1800 | 1901 |
Updated दिनांक : 18 August 2022– Www.Kisanyojana.Net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 5700 | 6280 |
चना | 3800 | 4500 |
तुअर | 4800 | 7540 |
मक्का | 1980 | 2390 |
सरसों | 4810 | 5600 |
गेहूं | 2000 | 2340 |
बाजरा | 1800 | 1800 |
ज्वार | 1710 | 1940 |
मसूर | 4910 | 6160 |
मूंग | 5500 | 6300 |
बाजरा | 1800 | 1901 |
Updated दिनांक : 02 August 2022– Www.Kisanyojana.Net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 5751 | 6310 |
चना | 3800 | 4510 |
तुअर | 4910 | 7550 |
मक्का | 1991 | 2320 |
सरसों | 4800 | 5710 |
गेहूं | 2070 | 2360 |
बाजरा | 1810 | 1880 |
ज्वार | 1720 | 1900 |
मसूर | 4920 | 6200 |
मूंग | 5501 | 6250 |
बाजरा | 1801 | 1900 |
Updated दिनांक : 01 August 2022– Www.Kisanyojana.Net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 5751 | 6226 |
चना | 3930 | 4460 |
तुअर | 5000 | 7600 |
मक्का | 1991 | 2270 |
सरसों | 5000 | 5661 |
गेहूं | 2070 | 2400 |
बाजरा | 1840 | 1850 |
ज्वार | 1700 | 1821 |
मसूर | 5000 | 6101 |
मूंग | 5501 | 6300 |
बाजरा | 1801 | 1850 |
Updated दिनांक : 31 July 2022– www.kisanyojana.net
आप मंडी बंद है रविवार का अवकाश है इसलिए।
Updated दिनांक : 30 July 2022– Www.Kisanyojana.Net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 5501 | 6281 |
चना | 3901 | 4460 |
तुअर | 5000 | 7071 |
मक्का | 2081 | 2200 |
सरसों | 5501 | 5719 |
गेहूं | 2201 | 2370 |
बाजरा | 1801 | 1860 |
ज्वार | 1800 | 1841 |
मसूर | 5700 | 5719 |
मूंग | 5501 | 6300 |
बाजरा | 1801 | 1860 |
2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 5501 | 6501 |
चना | 3700 | 4321 |
तुअर | 5025 | 5215 |
मक्का | 2000 | 2131 |
सरसों | 5501 | 5851 |
गेहूं | 1818 | 2021 |
बाजरा | 1800 | 2754 |
ज्वार | 1000 | 1400 |
मसूर | 5401 | 5401 |
मूंग | 4400 | 5750 |
बाजरा | —– |
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 6171 | 6721 |
चना | 3962 | 4500 |
तुअर | 4000 | 5151 |
मक्का | 2058 | 2281 |
सरसों | 5000 | 5913 |
गेहूं | 1800 | 2101 |
बाजरा | 1800 | 2510 |
ज्वार | 1400 | 1600 |
मसूर | 5600 | 5640 |
मूंग | 4750 | 4750 |
बाजरा | —– |
Updated दिनांक : 21 Jun 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 6901 | 7460 |
चना | 4050 | 4344 |
तुअर | 5000 | 5758 |
मक्का | 2058 | 2400 |
सरसों | 5000 | 5913 |
गेहूं | 2000 | 2550 |
बाजरा | 1800 | 2510 |
ज्वार | 1300 | 1831 |
मसूर | 5600 | 5640 |
मूंग | —— | |
बाजरा | —– |
Updated दिनांक : 25 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 6901 | 7310 |
चना | 4050 | 4240 |
तुअर | 5000 | 5610 |
मक्का | 2058 | 2538 |
सरसों | 5000 | 5840 |
गेहूं | 2000 | 2490 |
बाजरा | 1800 | 2401 |
ज्वार | 1300 | 1840 |
मसूर | 5600 | 5410 |
मूंग | —— | |
बाजरा | —– |
Updated दिनांक : 24 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 6901 | 7310 |
चना | 4050 | 4240 |
तुअर | 5000 | 5610 |
मक्का | 2058 | 2538 |
सरसों | 5000 | 5840 |
गेहूं | 2000 | 2490 |
बाजरा | 1800 | 2401 |
ज्वार | 1300 | 1840 |
मसूर | 5600 | 5410 |
मूंग | —— | |
बाजरा | —– |
Updated दिनांक : 23 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 6901 | 7210 |
चना | 4050 | 4310 |
तुअर | 5000 | 5540 |
मक्का | 2058 | 2431 |
सरसों | 5000 | 5740 |
गेहूं | 2000 | 2531 |
बाजरा | 1800 | 2410 |
ज्वार | 1300 | 1700 |
मसूर | 5600 | 5940 |
मूंग | —— | |
बाजरा | —– |
Updated दिनांक : 16 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 6901 | 7410 |
चना | 4050 | 4230 |
तुअर | 5000 | 5460 |
मक्का | 2058 | 2310 |
सरसों | 5000 | 5980 |
गेहूं | 2000 | 2410 |
बाजरा | 1800 | 2310 |
ज्वार | 1300 | 1600 |
मसूर | 5600 | 5750 |
मूंग | —— | |
बाजरा | —– |
Updated दिनांक : 12 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 6901 | 7510 |
चना | 4050 | 4260 |
तुअर | 5000 | 5640 |
मक्का | 2058 | 2531 |
सरसों | 5000 | 5900 |
गेहूं | 2000 | 2510 |
बाजरा | 1800 | 2431 |
ज्वार | 1300 | 1900 |
मसूर | 5600 | 5900 |
मूंग | —— | |
बाजरा | —– |
Updated दिनांक : 11 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 6901 | 7510 |
चना | 4050 | 4350 |
तुअर | 5000 | 5560 |
मक्का | 2058 | 2421 |
सरसों | 5000 | 5851 |
गेहूं | 2000 | 2450 |
बाजरा | 1800 | 2431 |
ज्वार | 1300 | 1800 |
मसूर | 5600 | 5810 |
मूंग | —— | |
बाजरा | —– |
Updated दिनांक : 05 May 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 6901 | 7510 |
चना | 4050 | 4350 |
तुअर | 5000 | 5560 |
मक्का | 2058 | 2421 |
सरसों | 5000 | 5851 |
गेहूं | 2000 | 2450 |
बाजरा | 1800 | 2431 |
ज्वार | 1300 | 1800 |
मसूर | 5600 | 5810 |
मूंग | —— | |
बाजरा | —– |
Updated दिनांक : 30 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 6901 | 7410 |
चना | 4050 | 4230 |
तुअर | 5000 | 5460 |
मक्का | 2058 | 2310 |
सरसों | 5000 | 5980 |
गेहूं | 2000 | 2410 |
बाजरा | 1800 | 2310 |
ज्वार | 1300 | 1600 |
मसूर | 5600 | 5750 |
मूंग | —— | |
बाजरा | —– |
Updated दिनांक : 28 Apr 2022– www.kisanyojana.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 6901 | 7410 |
चना | 4050 | 4230 |
तुअर | 5000 | 5460 |
मक्का | 2058 | 2310 |
सरसों | 5000 | 5980 |
गेहूं | 2000 | 2410 |
बाजरा | 1800 | 2310 |
ज्वार | 1300 | 1600 |
मसूर | 5600 | 5750 |
मूंग | —— | |
बाजरा | —– |
इस वेबसाइट पर किसान भाइयों के लिए Mandi Bhav online या नहीं जो मंडी में aaj ka Mandi bhav चल रहा है उसकी जानकारी दी जाएगी online Mandi bhav से किसान भाइयों को Dailly Mandi Bhav की जानकारी मिलेगी जिससे कि वह अपनी फसल को मंडी भाव के अनुसार जब उन्हें उचित भाव लगे तब वह अपनी फसल भेज सकते हैं ताकि किसान भाइयों को अधिक मुनाफा हो आप यह पोस्ट किसान भाइयों को शेयर करें.
Disclaimer – हमारे द्वारा दी गई Mandi bhav की जानकारी विशेष सूत्रों से ली जाती है कभी भूल पूर्ण इसमें त्रुटि हो सकती है आप फसल बेचने से पूर्व एक बार नजदीकी कृषि उपज मंडी में मंडी भाव की सुनिश्चित जरूर देखें ।